공시 깎는 AI / 자료실

서진시스템 · 주식등의대량보유상황보고서(약식)

발표 2026-11-06T11:20:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T02:16:17.243141+09:00

📄 20261106000359.xml / 가. 주식등의 세부변동내역 · 읽기 33/40

표 제목: 가. 주식등의 세부변동내역

단위: [표] (단위 : 주, 원) · 기간: 미확인

연결/별도: 미확인

표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.

성명(명칭) 생년월일 또는사업자등록번호 등 변동일* 취득/처분방법 주식등의종류 변동 내역 - 변동전 변동 내역 - 증감 변동 내역 - 변동후 취득/처분단가** 취득/처분단가** 비 고
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.20 기타(+) 의결권있는 주식 3,695,234 4,125 3,699,359 37,050 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.20 기타(-) 의결권있는 주식 3,699,359 -34,671 3,664,688 37,050 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.21 기타(+) 의결권있는 주식 3,664,688 4,008 3,668,696 38,800 - 일반펀드장외ETF해지 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.21 기타(+) 의결권있는 주식 3,668,696 3,357 3,672,053 38,250 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.21 기타(-) 의결권있는 주식 3,672,053 -26,589 3,645,464 38,250 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.21 장내매도(-) 의결권있는 주식 3,645,464 -21,009 3,624,455 36,048 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.21 기타(-) 의결권있는 주식 3,624,455 -32,640 3,591,815 38,800 - 일반펀드장외ETF설정 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.24 장내매수(+) 의결권있는 주식 3,591,815 25,877 3,617,692 38,147 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.24 기타(+) 의결권있는 주식 3,617,692 13,002 3,630,694 38,800 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.24 기타(-) 의결권있는 주식 3,630,694 -10,200 3,620,494 38,800 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.25 기타(+) 의결권있는 주식 3,620,494 43,194 3,663,688 36,250 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.25 기타(-) 의결권있는 주식 3,663,688 -24,180 3,639,508 36,250 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.25 장내매도(-) 의결권있는 주식 3,639,508 -7,098 3,632,410 38,069 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.26 기타(+) 의결권있는 주식 3,632,410 13,149 3,645,559 38,150 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.26 장내매도(-) 의결권있는 주식 3,645,559 -3,159 3,642,400 37,185 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.26 기타(-) 의결권있는 주식 3,642,400 -14,874 3,627,526 38,150 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.27 장내매수(+) 의결권있는 주식 3,627,526 25,636 3,653,162 41,051 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.27 기타(+) 의결권있는 주식 3,653,162 9,792 3,662,954 38,400 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.27 기타(-) 의결권있는 주식 3,662,954 -13,353 3,649,601 38,400 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.28 기타(+) 의결권있는 주식 3,649,601 6,321 3,655,922 37,200 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.28 기타(-) 의결권있는 주식 3,655,922 -11,220 3,644,702 37,200 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.28 장내매도(-) 의결권있는 주식 3,644,702 -1,136 3,643,566 39,435 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.31 장내매수(+) 의결권있는 주식 3,643,566 9,789 3,653,355 39,017 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.31 기타(+) 의결권있는 주식 3,653,355 11,166 3,664,521 41,350 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.31 장내매도(-) 의결권있는 주식 3,664,521 -63 3,664,458 39,000 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.31 기타(-) 의결권있는 주식 3,664,458 -12,328 3,652,130 41,350 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.09.01 기타(+) 의결권있는 주식 3,652,130 12,444 3,664,574 38,950 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.09.01 기타(-) 의결권있는 주식 3,664,574 -11,043 3,653,531 38,950 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.09.01 장내매도(-) 의결권있는 주식 3,653,531 -1,895 3,651,636 36,955 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.09.02 기타(+) 의결권있는 주식 3,651,636 8,940 3,660,576 39,000 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.09.02 기타(-) 의결권있는 주식 3,660,576 -18,360 3,642,216 36,800 - 일반펀드장외ETF설정 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.09.02 장내매도(-) 의결권있는 주식 3,642,216 -49,524 3,592,692 33,569 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.09.02 기타(-) 의결권있는 주식 3,592,692 -24,993 3,567,699 39,000 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.09.03 장내매수(+) 의결권있는 주식 3,567,699 9,871 3,577,570 33,275 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.09.03 기타(+) 의결권있는 주식 3,577,570 2,304 3,579,874 36,800 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.09.03 기타(-) 의결권있는 주식 3,579,874 -42,687 3,537,187 36,800 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.09.03 기타(-) 의결권있는 주식 3,537,187 -14,140 3,523,047 33,400 - 일반펀드장외ETF설정 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.09.04 기타(+) 의결권있는 주식 3,523,047 30,423 3,553,470 33,400 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.09.04 기타(-) 의결권있는 주식 3,553,470 -16,821 3,536,649 33,400 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.09.04 장내매도(-) 의결권있는 주식 3,536,649 -598 3,536,051 33,551 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.09.04 기타(-) 의결권있는 주식 3,536,051 -14,140 3,521,911 33,200 - 일반펀드장외ETF설정 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.09.07 장내매수(+) 의결권있는 주식 3,521,911 1,000 3,522,911 36,605 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.09.07 기타(+) 의결권있는 주식 3,522,911 18,968 3,541,879 33,200 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.09.07 기타(-) 의결권있는 주식 3,541,879 -22,616 3,519,263 33,200 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.09.08 기타(+) 의결권있는 주식 3,519,263 13,130 3,532,393 36,600 - 일반펀드장외ETF해지 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.09.08 기타(+) 의결권있는 주식 3,532,393 28,195 3,560,588 33,650 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.09.08 기타(-) 의결권있는 주식 3,560,588 -19,392 3,541,196 33,650 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.09.08 장내매도(-) 의결권있는 주식 3,541,196 -9,849 3,531,347 35,271 - 장내매도(-)

table_context_incomplete

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 92b91af2-7ede-40b4-b7a8-1c5043dd1f9e · 가공본 SHA 9b1791e8c87f64bde8e411423a202385785338ce7f6287575a0a50e79b448767

출처 바이트 범위: 10834~64758