공시 깎는 AI / 자료실

서진시스템 · 주식등의대량보유상황보고서(약식)

발표 2026-11-06T11:20:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T02:16:17.243141+09:00

📄 20261106000359.xml / 가. 주식등의 세부변동내역 · 읽기 32/40

표 제목: 가. 주식등의 세부변동내역

단위: [표] (단위 : 주, 원) · 기간: 미확인

연결/별도: 미확인

표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.

성명(명칭) 생년월일 또는사업자등록번호 등 변동일* 취득/처분방법 주식등의종류 변동 내역 - 변동전 변동 내역 - 증감 변동 내역 - 변동후 취득/처분단가** 취득/처분단가** 비 고
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.03 기타(-) 의결권있는 주식 3,553,546 -45,002 3,508,544 27,900 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.04 기타(+) 의결권있는 주식 3,508,544 40,764 3,549,308 33,150 - 일반펀드장외ETF해지 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.04 장내매수(+) 의결권있는 주식 3,549,308 17,838 3,567,146 37,092 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.04 기타(+) 의결권있는 주식 3,567,146 23,403 3,590,549 33,000 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.04 기타(-) 의결권있는 주식 3,590,549 -10,418 3,580,131 33,000 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.05 장내매수(+) 의결권있는 주식 3,580,131 5,478 3,585,609 37,382 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.05 기타(+) 의결권있는 주식 3,585,609 36,488 3,622,097 33,150 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.05 기타(-) 의결권있는 주식 3,622,097 -47,372 3,574,725 33,150 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.06 기타(+) 의결권있는 주식 3,574,725 2,505 3,577,230 37,500 - 일반펀드장외ETF해지 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.06 장내매수(+) 의결권있는 주식 3,577,230 6,305 3,583,535 35,694 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.06 기타(+) 의결권있는 주식 3,583,535 114,765 3,698,300 36,800 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.06 장내매도(-) 의결권있는 주식 3,698,300 -17,034 3,681,266 36,165 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.06 기타(-) 의결권있는 주식 3,681,266 -52,392 3,628,874 36,800 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.07 장내매수(+) 의결권있는 주식 3,628,874 14,039 3,642,913 33,934 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.07 기타(+) 의결권있는 주식 3,642,913 13,319 3,656,232 37,500 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.07 기타(-) 의결권있는 주식 3,656,232 -2,505 3,653,727 35,500 - 일반펀드장외ETF설정 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.07 기타(-) 의결권있는 주식 3,653,727 -24,777 3,628,950 37,500 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.10 기타(+) 의결권있는 주식 3,628,950 24,480 3,653,430 34,100 - 일반펀드장외ETF해지 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.10 장내매수(+) 의결권있는 주식 3,653,430 15,119 3,668,549 37,054 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.10 기타(+) 의결권있는 주식 3,668,549 23,733 3,692,282 35,500 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.10 장내매도(-) 의결권있는 주식 3,692,282 -22,177 3,670,105 36,912 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.10 기타(-) 의결권있는 주식 3,670,105 -3,525 3,666,580 35,500 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.11 기타(+) 의결권있는 주식 3,666,580 8,807 3,675,387 34,100 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.11 장내매도(-) 의결권있는 주식 3,675,387 -10,239 3,665,148 38,197 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.11 기타(-) 의결권있는 주식 3,665,148 -2,400 3,662,748 34,100 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.12 기타(+) 의결권있는 주식 3,662,748 3,507 3,666,255 38,300 - 일반펀드장외ETF해지 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.12 장내매수(+) 의결권있는 주식 3,666,255 6,159 3,672,414 37,393 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.12 기타(+) 의결권있는 주식 3,672,414 40,158 3,712,572 37,450 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.12 장내매도(-) 의결권있는 주식 3,712,572 -127 3,712,445 37,755 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.12 기타(-) 의결권있는 주식 3,712,445 -25,296 3,687,149 37,450 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.13 기타(+) 의결권있는 주식 3,687,149 62 3,687,211 37,250 - 일반펀드장외ETF해지 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.13 장내매수(+) 의결권있는 주식 3,687,211 563 3,687,774 37,084 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.13 기타(+) 의결권있는 주식 3,687,774 42,194 3,729,968 38,300 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.13 기타(-) 의결권있는 주식 3,729,968 -12,648 3,717,320 38,300 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.13 장내매도(-) 의결권있는 주식 3,717,320 -1,463 3,715,857 37,461 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.14 기타(+) 의결권있는 주식 3,715,857 10,200 3,726,057 36,950 - 일반펀드장외ETF해지 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.14 장내매수(+) 의결권있는 주식 3,726,057 13,678 3,739,735 36,842 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.14 기타(+) 의결권있는 주식 3,739,735 3,228 3,742,963 37,250 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.14 장내매도(-) 의결권있는 주식 3,742,963 -1,947 3,741,016 36,146 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.14 기타(-) 의결권있는 주식 3,741,016 -7,587 3,733,429 37,250 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.18 기타(+) 의결권있는 주식 3,733,429 1,503 3,734,932 36,950 - 일반펀드장외ETF해지 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.18 기타(+) 의결권있는 주식 3,734,932 588 3,735,520 36,950 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.18 기타(-) 의결권있는 주식 3,735,520 -1,826 3,733,694 36,950 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.18 장내매도(-) 의결권있는 주식 3,733,694 -20,684 3,713,010 37,021 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.19 기타(+) 의결권있는 주식 3,713,010 9,249 3,722,259 36,950 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.19 장내매도(-) 의결권있는 주식 3,722,259 -4,125 3,718,134 38,122 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.19 기타(-) 의결권있는 주식 3,718,134 -29,964 3,688,170 36,950 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.08.20 장내매수(+) 의결권있는 주식 3,688,170 7,064 3,695,234 38,781 - 장내매수(+)

table_context_incomplete

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 92b91af2-7ede-40b4-b7a8-1c5043dd1f9e · 가공본 SHA 9b1791e8c87f64bde8e411423a202385785338ce7f6287575a0a50e79b448767

출처 바이트 범위: 10834~64758