공시 깎는 AI / 자료실

DB하이텍 · 주식등의대량보유상황보고서(약식)

발표 2026-10-07T15:33:56.667393+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:01:02.277853+09:00

📄 20261007000288.xml / 가. 주식등의 세부변동내역 · 읽기 32/42

표 제목: 가. 주식등의 세부변동내역

단위: [표] (단위 : 주, 원) · 기간: 미확인

연결/별도: 미확인

표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.

성명(명칭) 생년월일 또는사업자등록번호 등 변동일* 취득/처분방법 주식등의종류 변동 내역 - 변동전 변동 내역 - 증감 변동 내역 - 변동후 취득/처분단가** 취득/처분단가** 비 고
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.23 장내매도(-) 의결권있는 주식 2,139,975 -1,724 2,138,251 136,450 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.23 기타(-) 의결권있는 주식 2,138,251 -10,477 2,127,774 122,000 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.24 장내매수(+) 의결권있는 주식 2,127,774 6,960 2,134,734 152,456 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.24 기타(+) 의결권있는 주식 2,134,734 21,369 2,156,103 127,900 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.24 기타(-) 의결권있는 주식 2,156,103 -4158 2,151,945 127,900 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.24 장내매도(-) 의결권있는 주식 2,151,945 -3 2,151,942 152,166 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.27 장내매수(+) 의결권있는 주식 2,151,942 22,345 2,174,287 157,816 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.27 기타(+) 의결권있는 주식 2,174,287 17,936 2,192,223 137,400 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.27 기타(-) 의결권있는 주식 2,192,223 -1,932 2,190,291 137,400 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.28 장내매수(+) 의결권있는 주식 2,190,291 2,760 2,193,051 155,847 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.28 기타(+) 의결권있는 주식 2,193,051 16,377 2,209,428 152,000 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.28 장내매도(-) 의결권있는 주식 2,209,428 -1,166 2,208,262 155,607 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.28 기타(-) 의결권있는 주식 2,208,262 -13,185 2,195,077 152,000 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.29 장내매수(+) 의결권있는 주식 2,195,077 40 2,195,117 152,600 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.29 장내매도(-) 의결권있는 주식 2,195,117 -1,356 2,193,761 153,489 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.30 장내매수(+) 의결권있는 주식 2,193,761 95 2,193,856 158,500 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.30 기타(-) 의결권있는 주식 2,193,856 -10,216 2,183,640 152,600 - 일반펀드장외ETF설정 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.30 장내매도(-) 의결권있는 주식 2,183,640 -2,204 2,181,436 159,776 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.05.04 장내매수(+) 의결권있는 주식 2,181,436 22,958 2,204,394 159,090 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.05.04 기타(+) 의결권있는 주식 2,204,394 33,401 2,237,795 152,600 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.05.04 기타(-) 의결권있는 주식 2,237,795 -805 2,236,990 152,600 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.05.04 장내매도(-) 의결권있는 주식 2,236,990 -22 2,236,968 158,950 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.05.06 장내매수(+) 의결권있는 주식 2,236,968 49,096 2,286,064 161,337 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.05.06 기타(+) 의결권있는 주식 2,286,064 16,493 2,302,557 158,500 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.05.06 기타(-) 의결권있는 주식 2,302,557 -5,227 2,297,330 158,500 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.05.06 기타(-) 의결권있는 주식 2,297,330 -12770 2,284,560 161,700 - 일반펀드장외ETF설정 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.05.06 장내매도(-) 의결권있는 주식 2,284,560 -117 2,284,443 159,804 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.05.07 장내매수(+) 의결권있는 주식 2,284,443 12,940 2,297,383 156,461 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.05.07 기타(+) 의결권있는 주식 2,297,383 5,277 2,302,660 161,700 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.05.07 장내매도(-) 의결권있는 주식 2,302,660 -1,212 2,301,448 155,193 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.05.07 기타(-) 의결권있는 주식 2,301,448 -47,154 2,254,294 161,700 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.05.08 장내매수(+) 의결권있는 주식 2,254,294 2,207 2,256,501 165,880 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.05.08 기타(+) 의결권있는 주식 2,256,501 27,696 2,284,197 162,000 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.05.08 장내매도(-) 의결권있는 주식 2,284,197 -101 2,284,096 162,067 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.05.08 기타(-) 의결권있는 주식 2,284,096 -116421 2,167,675 162,000 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.05.11 장내매수(+) 의결권있는 주식 2,167,675 52,217 2,219,892 182,618 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.05.11 기타(+) 의결권있는 주식 2,219,892 59,248 2,279,140 175,340 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.05.11 기타(-) 의결권있는 주식 2,279,140 -63554 2,215,586 157,500 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.05.11 장내매도(-) 의결권있는 주식 2,215,586 -33 2,215,553 181,692 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.05.11 기타(-) 의결권있는 주식 2,215,553 -19,445 2,196,108 168,100 - 일반펀드장외ETF설정 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.05.12 기타(+) 의결권있는 주식 2,196,108 290 2,196,398 186,700 - 일반펀드장외ETF해지 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.05.12 장내매수(+) 의결권있는 주식 2,196,398 2,730 2,199,128 165,800 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.05.12 기타(+) 의결권있는 주식 2,199,128 30,221 2,229,349 168,100 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.05.12 기타(-) 의결권있는 주식 2,229,349 -47,412 2,181,937 168,100 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.05.12 장내매도(-) 의결권있는 주식 2,181,937 -177,889 2,004,048 167,066 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.05.13 기타(+) 의결권있는 주식 2,004,048 6,385 2,010,433 165,800 - 일반펀드장외ETF해지 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.05.13 장내매수(+) 의결권있는 주식 2,010,433 22,513 2,032,946 182,636 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.05.13 기타(+) 의결권있는 주식 2,032,946 52,216 2,085,162 186,700 - ETF 설정 기타(+)

table_context_incomplete

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 06772276-8dec-4a33-b08e-2957f7f3248f · 가공본 SHA db1c25b8eba672485183222ed65115c19055a7a7bc893d4dd1dc025c514fb7cb

출처 바이트 범위: 12231~82525