공시 깎는 AI / 자료실

DB하이텍 · 주식등의대량보유상황보고서(약식)

발표 2026-10-07T15:33:56.667393+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:01:02.277853+09:00

📄 20261007000288.xml / 가. 주식등의 세부변동내역 · 읽기 31/42

표 제목: 가. 주식등의 세부변동내역

단위: [표] (단위 : 주, 원) · 기간: 미확인

연결/별도: 미확인

표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.

성명(명칭) 생년월일 또는사업자등록번호 등 변동일* 취득/처분방법 주식등의종류 변동 내역 - 변동전 변동 내역 - 증감 변동 내역 - 변동후 취득/처분단가** 취득/처분단가** 비 고
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.07 장내매수(+) 의결권있는 주식 2,197,661 4,177 2,201,838 88,142 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.07 기타(+) 의결권있는 주식 2,201,838 8,790 2,210,628 90,600 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.07 기타(-) 의결권있는 주식 2,210,628 -29,279 2,181,349 90,600 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.08 장내매수(+) 의결권있는 주식 2,181,349 39,700 2,221,049 93,261 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.08 기타(+) 의결권있는 주식 2,221,049 13,215 2,234,264 91,600 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.08 기타(-) 의결권있는 주식 2,234,264 -15,276 2,218,988 87,800 - 일반펀드장외ETF설정 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.08 기타(-) 의결권있는 주식 2,218,988 -14,801 2,204,187 91,600 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.09 기타(-) 의결권있는 주식 2,204,187 -12,730 2,191,457 94,400 - 일반펀드장외ETF설정 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.09 기타(-) 의결권있는 주식 2,191,457 -14,003 2,177,454 87,800 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.09 장내매도(-) 의결권있는 주식 2,177,454 -14,616 2,162,838 93,101 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.10 장내매수(+) 의결권있는 주식 2,162,838 10,529 2,173,367 94,072 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.10 기타(+) 의결권있는 주식 2,173,367 32,371 2,205,738 94,400 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.10 기타(-) 의결권있는 주식 2,205,738 -54,629 2,151,109 94,400 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.10 기타(-) 의결권있는 주식 2,151,109 -2,546 2,148,563 92,600 - 일반펀드장외ETF설정 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.13 장내매수(+) 의결권있는 주식 2,148,563 3,273 2,151,836 96,500 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.13 기타(+) 의결권있는 주식 2,151,836 14,003 2,165,839 92,600 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.13 기타(-) 의결권있는 주식 2,165,839 -14,003 2,151,836 94,800 - 일반펀드장외ETF설정 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.13 기타(-) 의결권있는 주식 2,151,836 -22,126 2,129,710 92,600 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.13 장내매도(-) 의결권있는 주식 2,129,710 -2,380 2,127,330 96,771 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.14 장내매수(+) 의결권있는 주식 2,127,330 14,330 2,141,660 96,896 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.14 기타(+) 의결권있는 주식 2,141,660 12,143 2,153,803 94,800 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.14 기타(-) 의결권있는 주식 2,153,803 -13,273 2,140,530 94,800 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.14 장내매도(-) 의결권있는 주식 2,140,530 -3 2,140,527 96,566 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.15 장내매수(+) 의결권있는 주식 2,140,527 11,328 2,151,855 98,626 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.15 기타(+) 의결권있는 주식 2,151,855 15,276 2,167,131 96,500 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.15 장내매도(-) 의결권있는 주식 2,167,131 -25 2,167,106 97,796 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.15 기타(-) 의결권있는 주식 2,167,106 -2,546 2,164,560 96,500 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.16 장내매수(+) 의결권있는 주식 2,164,560 8,762 2,173,322 104,010 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.16 기타(+) 의결권있는 주식 2,173,322 1,277 2,174,599 96,700 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.16 기타(-) 의결권있는 주식 2,174,599 -19,155 2,155,444 98,600 - 일반펀드장외ETF설정 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.16 기타(-) 의결권있는 주식 2,155,444 -27,582 2,127,862 96,700 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.16 장내매도(-) 의결권있는 주식 2,127,862 -27 2,127,835 104,225 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.17 기타(+) 의결권있는 주식 2,127,835 907 2,128,742 98,600 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.17 장내매도(-) 의결권있는 주식 2,128,742 -1,562 2,127,180 105,649 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.17 기타(-) 의결권있는 주식 2,127,180 -48,182 2,078,998 98,600 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.20 장내매수(+) 의결권있는 주식 2,078,998 8,038 2,087,036 126,048 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.20 기타(+) 의결권있는 주식 2,087,036 28,177 2,115,213 103,500 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.20 장내매도(-) 의결권있는 주식 2,115,213 -7 2,115,206 123,228 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.20 기타(-) 의결권있는 주식 2,115,206 -3,889 2,111,317 103,500 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.21 장내매수(+) 의결권있는 주식 2,111,317 15,065 2,126,382 121,392 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.21 기타(+) 의결권있는 주식 2,126,382 15,352 2,141,734 106,900 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.21 기타(-) 의결권있는 주식 2,141,734 -6,016 2,135,718 106,900 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.22 장내매수(+) 의결권있는 주식 2,135,718 4,750 2,140,468 128,122 - 장내매수(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.22 기타(+) 의결권있는 주식 2,140,468 4,749 2,145,217 126,700 - ETF 설정 기타(+)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.22 장내매도(-) 의결권있는 주식 2,145,217 -14 2,145,203 127,700 - 장내매도(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.22 기타(-) 의결권있는 주식 2,145,203 -12,770 2,132,433 122,000 - 일반펀드장외ETF설정 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.22 기타(-) 의결권있는 주식 2,132,433 -4,680 2,127,753 126,700 - ETF 해지 기타(-)
삼성자산운용 501-81-23179 2026.04.23 기타(+) 의결권있는 주식 2,127,753 12,222 2,139,975 122,000 - ETF 설정 기타(+)

table_context_incomplete

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 06772276-8dec-4a33-b08e-2957f7f3248f · 가공본 SHA db1c25b8eba672485183222ed65115c19055a7a7bc893d4dd1dc025c514fb7cb

출처 바이트 범위: 12231~82525