| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 - 변동전 | 변동 내역 - 증감 | 변동 내역 - 변동후 | 취득/처분단가** | 취득/처분단가** | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 20일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 4,862,463 | -13,864 | 4,848,599 | 0 | 120,800 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 20일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 4,848,599 | -842 | 4,847,757 | 0 | 109,600 | 일반펀드장외 ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 20일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 4,847,757 | -32,235 | 4,815,522 | 0 | 103,210 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 21일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 4,815,522 | 23,803 | 4,839,325 | 109,600 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 21일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 4,839,325 | -8,426 | 4,830,899 | 0 | 109,600 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 21일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 4,830,899 | -14,168 | 4,816,731 | 0 | 103,548 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 22일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 4,816,731 | 7,419 | 4,824,150 | 102,000 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 22일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 4,824,150 | -13,370 | 4,810,780 | 0 | 102,000 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 22일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 4,810,780 | -31,316 | 4,779,464 | 0 | 108,483 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 23일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 4,779,464 | 9,830 | 4,789,294 | 104,700 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 23일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 4,789,294 | -6,887 | 4,782,407 | 0 | 104,700 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 23일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 4,782,407 | 138 | 4,782,545 | 105,900 | 0 | 일반펀드장외 ETF해지 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 23일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 4,782,545 | 3,766 | 4,786,311 | 109,462 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 24일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 4,786,311 | 12,581 | 4,798,892 | 105,900 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 24일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 4,798,892 | -2,856 | 4,796,036 | 0 | 105,900 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 24일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 4,796,036 | -82,340 | 4,713,696 | 0 | 101,140 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 27일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 4,713,696 | 6,751 | 4,720,447 | 110,100 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 27일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 4,720,447 | -7,584 | 4,712,863 | 0 | 110,100 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 27일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 4,712,863 | -75,214 | 4,637,649 | 0 | 97,464 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 28일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 4,637,649 | 13,504 | 4,651,153 | 100,000 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 28일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 4,651,153 | -8,022 | 4,643,131 | 0 | 100,000 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 28일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 4,643,131 | -118,640 | 4,524,491 | 0 | 86,939 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 29일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 4,524,491 | 18,760 | 4,543,251 | 98,700 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 29일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 4,543,251 | -1,377 | 4,541,874 | 0 | 98,700 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 29일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 4,541,874 | -13,867 | 4,528,007 | 0 | 79,429 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 30일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 4,528,007 | 23,681 | 4,551,688 | 84,800 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 30일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 4,551,688 | -6,210 | 4,545,478 | 0 | 84,800 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 30일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 4,545,478 | -2,388 | 4,543,090 | 0 | 74,900 | 일반펀드장외 ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 30일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 4,543,090 | -75,277 | 4,467,813 | 0 | 70,987 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 31일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 4,467,813 | 15,198 | 4,483,011 | 74,900 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 31일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 4,483,011 | -5,781 | 4,477,230 | 0 | 74,900 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 31일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 4,477,230 | 934 | 4,478,164 | 71,200 | 0 | 일반펀드장외 ETF해지 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 07월 31일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 4,478,164 | 26,144 | 4,504,308 | 81,188 | 0 | - |
| 미래에셋디스커버리증권(주식) | 107-86-02109 | 2026년 07월 31일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 13,853 | -10,897 | 2,956 | 0 | 79,510 | - |
DB하이텍 · 주식등의대량보유상황보고서(약식)
발표 2026-08-03T16:36:57.920641+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:01:02.277853+09:00
📄 20260803000367.xml / 가. 주식등의 세부변동내역 · 읽기 32/33
표 제목: 가. 주식등의 세부변동내역
단위: [표] (단위 : 주, 원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 06772276-8dec-4a33-b08e-2957f7f3248f · 가공본 SHA b4f61a1066d24d9f18ab1e35f90d21c9f51cece6bc106a00726eddad9c8b74e6
출처 바이트 범위: 12349~24320