공시 깎는 AI / 자료실

DB하이텍 · 주식등의대량보유상황보고서(약식)

발표 2026-08-03T16:36:57.920641+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:01:02.277853+09:00

📄 20260803000367.xml / 가. 주식등의 세부변동내역 · 읽기 31/33

표 제목: 가. 주식등의 세부변동내역

단위: [표] (단위 : 주, 원) · 기간: 미확인

연결/별도: 미확인

표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.

성명(명칭) 생년월일 또는사업자등록번호 등 변동일* 취득/처분방법 주식등의종류 변동 내역 - 변동전 변동 내역 - 증감 변동 내역 - 변동후 취득/처분단가** 취득/처분단가** 비 고
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 01일 기타(+) 의결권있는 주식 7,157,371 54,255 7,211,626 143,600 0 ETF설정
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 01일 기타(-) 의결권있는 주식 7,211,626 -8,768 7,202,858 0 143,600 ETF환매
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 01일 장내매도(-) 의결권있는 주식 7,202,858 -1,470,737 5,732,121 0 131,074 -
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 02일 기타(+) 의결권있는 주식 5,732,121 34,672 5,766,793 144,200 0 ETF설정
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 02일 기타(-) 의결권있는 주식 5,766,793 -237,154 5,529,639 0 144,200 ETF환매
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 02일 기타(-) 의결권있는 주식 5,529,639 -92 5,529,547 0 133,200 일반펀드장외 ETF설정
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 02일 기타(+) 의결권있는 주식 5,529,547 14,010 5,543,557 133,200 0 일반펀드장외 ETF해지
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 02일 장내매도(-) 의결권있는 주식 5,543,557 -646,450 4,897,107 0 121,040 -
미래에셋디스커버리증권(주식) 107-86-02109 2026년 07월 02일 장내매수(+) 의결권있는 주식 8,123 2,947 11,070 121,496 0 -
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 03일 기타(+) 의결권있는 주식 4,897,107 25,860 4,922,967 133,200 0 ETF설정
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 03일 기타(-) 의결권있는 주식 4,922,967 -10,711 4,912,256 0 133,200 ETF환매
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 03일 장내매도(-) 의결권있는 주식 4,912,256 -60,022 4,852,234 0 118,798 -
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 06일 기타(+) 의결권있는 주식 4,852,234 54,324 4,906,558 116,800 0 ETF설정
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 06일 기타(-) 의결권있는 주식 4,906,558 -21,509 4,885,049 0 116,800 ETF환매
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 06일 기타(-) 의결권있는 주식 4,885,049 -92 4,884,957 0 120,700 일반펀드장외 ETF설정
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 06일 장내매도(-) 의결권있는 주식 4,884,957 -23,506 4,861,451 0 111,420 -
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 07일 기타(+) 의결권있는 주식 4,861,451 26,540 4,887,991 120,700 0 ETF설정
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 07일 기타(-) 의결권있는 주식 4,887,991 -5,640 4,882,351 0 120,700 ETF환매
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 07일 기타(-) 의결권있는 주식 4,882,351 -46 4,882,305 0 112,900 일반펀드장외 ETF설정
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 07일 장내매도(-) 의결권있는 주식 4,882,305 -5,737 4,876,568 0 111,907 -
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 08일 기타(+) 의결권있는 주식 4,876,568 17,457 4,894,025 112,900 0 ETF설정
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 08일 기타(-) 의결권있는 주식 4,894,025 -3,192 4,890,833 0 112,900 ETF환매
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 08일 장내매도(-) 의결권있는 주식 4,890,833 -11,339 4,879,494 0 112,085 -
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 09일 기타(+) 의결권있는 주식 4,879,494 39,095 4,918,589 111,800 0 ETF설정
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 09일 기타(-) 의결권있는 주식 4,918,589 -6,594 4,911,995 0 111,800 ETF환매
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 09일 기타(-) 의결권있는 주식 4,911,995 -92 4,911,903 0 111,800 일반펀드장외 ETF설정
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 09일 장내매수(+) 의결권있는 주식 4,911,903 14,887 4,926,790 118,288 0 -
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 10일 기타(+) 의결권있는 주식 4,926,790 8,468 4,935,258 111,800 0 ETF설정
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 10일 기타(-) 의결권있는 주식 4,935,258 -19,782 4,915,476 0 111,800 ETF환매
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 10일 장내매도(-) 의결권있는 주식 4,915,476 -17,957 4,897,519 0 121,431 -
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 13일 기타(+) 의결권있는 주식 4,897,519 16,483 4,914,002 116,700 0 ETF설정
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 13일 기타(-) 의결권있는 주식 4,914,002 -13,211 4,900,791 0 116,700 ETF환매
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 13일 기타(-) 의결권있는 주식 4,900,791 -842 4,899,949 0 121,900 일반펀드장외 ETF설정
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 13일 장내매도(-) 의결권있는 주식 4,899,949 -11,265 4,888,684 0 111,112 -
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 14일 기타(+) 의결권있는 주식 4,888,684 4,399 4,893,083 121,900 0 ETF설정
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 14일 기타(-) 의결권있는 주식 4,893,083 -8,371 4,884,712 0 121,900 ETF환매
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 14일 기타(-) 의결권있는 주식 4,884,712 -138 4,884,574 0 110,700 일반펀드장외 ETF설정
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 14일 장내매수(+) 의결권있는 주식 4,884,574 1,694 4,886,268 112,220 0 -
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 15일 기타(+) 의결권있는 주식 4,886,268 97,121 4,983,389 110,700 0 ETF설정
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 15일 기타(-) 의결권있는 주식 4,983,389 -2,667 4,980,722 0 110,700 ETF환매
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 15일 기타(-) 의결권있는 주식 4,980,722 -46 4,980,676 0 113,500 일반펀드장외 ETF설정
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 15일 장내매수(+) 의결권있는 주식 4,980,676 9,330 4,990,006 120,570 0 -
미래에셋디스커버리증권(주식) 107-86-02109 2026년 07월 15일 장내매수(+) 의결권있는 주식 11,070 2,783 13,853 120,432 0 -
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 16일 기타(+) 의결권있는 주식 4,990,006 10,773 5,000,779 113,500 0 ETF설정
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 16일 기타(-) 의결권있는 주식 5,000,779 -35,228 4,965,551 0 113,500 ETF환매
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 16일 기타(-) 의결권있는 주식 4,965,551 -888 4,964,663 0 120,800 일반펀드장외 ETF설정
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 16일 장내매도(-) 의결권있는 주식 4,964,663 -107,177 4,857,486 0 111,601 -
미래에셋자산운용 211-86-23290 2026년 07월 20일 기타(+) 의결권있는 주식 4,857,486 4,977 4,862,463 120,800 0 ETF설정

table_context_incomplete

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 06772276-8dec-4a33-b08e-2957f7f3248f · 가공본 SHA b4f61a1066d24d9f18ab1e35f90d21c9f51cece6bc106a00726eddad9c8b74e6

출처 바이트 범위: 12349~24320