| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 - 변동전 | 변동 내역 - 증감 | 변동 내역 - 변동후 | 취득/처분단가** | 취득/처분단가** | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 22일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 6,230,859 | 15,765 | 6,246,624 | 162,000 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 22일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 6,246,624 | -16,698 | 6,229,926 | 0 | 162,000 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 26일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 6,229,926 | 52,256 | 6,282,182 | 181,000 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 26일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 6,282,182 | -16,692 | 6,265,490 | 0 | 181,000 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 26일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 6,265,490 | 11,696 | 6,277,186 | 216,095 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 27일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 6,277,186 | 6,171 | 6,283,357 | 181,100 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 27일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 6,283,357 | -22,594 | 6,260,763 | 0 | 181,100 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 27일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 6,260,763 | -8,679 | 6,252,084 | 0 | 206,579 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 28일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 6,252,084 | 5,268 | 6,257,352 | 220,500 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 28일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 6,257,352 | -67,992 | 6,189,360 | 0 | 220,500 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 28일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 6,189,360 | -18,091 | 6,171,269 | 0 | 192,477 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 29일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 6,171,269 | 33,227 | 6,204,496 | 202,000 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 29일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 6,204,496 | -204,947 | 5,999,549 | 0 | 202,000 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 29일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 5,999,549 | 19,797 | 6,019,346 | 187,814 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 06월 01일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 6,019,346 | 52,871 | 6,072,217 | 194,300 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 06월 01일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 6,072,217 | -92,733 | 5,979,484 | 0 | 194,300 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 06월 01일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 5,979,484 | -26,404 | 5,953,080 | 0 | 182,244 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 06월 02일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 5,953,080 | 37,401 | 5,990,481 | 185,500 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 06월 02일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 5,990,481 | -159,602 | 5,830,879 | 0 | 185,500 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 06월 02일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 5,830,879 | -57,525 | 5,773,354 | 0 | 170,080 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 06월 04일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 5,773,354 | 47,126 | 5,820,480 | 181,400 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 06월 04일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 5,820,480 | -79,871 | 5,740,609 | 0 | 181,400 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 06월 04일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 5,740,609 | 78,829 | 5,819,438 | 178,441 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 06월 05일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 5,819,438 | 35,066 | 5,854,504 | 170,100 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 06월 05일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 5,854,504 | -65,288 | 5,789,216 | 0 | 170,100 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 06월 05일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 5,789,216 | 18,212 | 5,807,428 | 173,229 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 06월 08일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 5,807,428 | 58,906 | 5,866,334 | 176,400 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 06월 08일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 5,866,334 | -62,770 | 5,803,564 | 0 | 176,400 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 06월 08일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 5,803,564 | -15,401 | 5,788,163 | 0 | 162,481 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 06월 09일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 5,788,163 | 83,810 | 5,871,973 | 173,800 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 06월 09일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 5,871,973 | -27,219 | 5,844,754 | 0 | 173,800 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 06월 09일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 5,844,754 | 52,643 | 5,897,397 | 168,251 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 06월 10일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 5,897,397 | 86,309 | 5,983,706 | 158,800 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 06월 10일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 5,983,706 | -40,874 | 5,942,832 | 0 | 158,800 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 06월 10일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 5,942,832 | -82,690 | 5,860,142 | 0 | 156,724 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 06월 11일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 5,860,142 | 33,051 | 5,893,193 | 170,300 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 06월 11일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 5,893,193 | -183,825 | 5,709,368 | 0 | 170,300 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 06월 11일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 5,709,368 | 89,224 | 5,798,592 | 155,745 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 06월 12일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 5,798,592 | 21,074 | 5,819,666 | 153,700 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 06월 12일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 5,819,666 | -68,432 | 5,751,234 | 0 | 153,700 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 06월 12일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 5,751,234 | 1,469,564 | 7,220,798 | 172,022 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 06월 15일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 7,220,798 | 31,514 | 7,252,312 | 155,200 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 06월 15일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 7,252,312 | -11,648 | 7,240,664 | 0 | 155,200 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 06월 15일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 7,240,664 | -103,865 | 7,136,799 | 0 | 163,540 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 06월 16일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 7,136,799 | 4,478 | 7,141,277 | 174,300 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 06월 16일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 7,141,277 | -189,134 | 6,952,143 | 0 | 174,300 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 06월 16일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 6,952,143 | -41,336 | 6,910,807 | 0 | 158,748 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 06월 17일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 6,910,807 | 10,216 | 6,921,023 | 161,200 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 06월 17일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 6,921,023 | -61,540 | 6,859,483 | 0 | 161,200 | ETF환매 |
DB하이텍 · 주식등의대량보유상황보고서(약식)
발표 2026-07-01T15:40:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:01:02.277853+09:00
📄 20260701000635.xml / 가. 주식등의 세부변동내역 · 읽기 34/36
표 제목: 가. 주식등의 세부변동내역
단위: [표] (단위 : 주, 원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 06772276-8dec-4a33-b08e-2957f7f3248f · 가공본 SHA b7340bb1c01c63ee4159a2281c05e231883a33bbab8f8af7179a4c840bc5690d
출처 바이트 범위: 13253~33298