| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 - 변동전 | 변동 내역 - 증감 | 변동 내역 - 변동후 | 취득/처분단가** | 취득/처분단가** | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 04일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 5,861,976 | 111,099 | 5,973,075 | 152,600 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 04일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 5,973,075 | -8,647 | 5,964,428 | 0 | 152,600 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 04일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 5,964,428 | -2,189 | 5,962,239 | 0 | 159,389 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 06일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 5,962,239 | 34,228 | 5,996,467 | 158,500 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 06일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 5,996,467 | -9,539 | 5,986,928 | 0 | 158,500 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 06일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 5,986,928 | -1,456 | 5,985,472 | 0 | 161,700 | 일반펀드장외 ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 06일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 5,985,472 | -3,526 | 5,981,946 | 0 | 159,643 | - |
| 미래에셋드림타겟증권(주식) | 107-86-39682 | 2026년 05월 06일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 1,868 | -1,868 | 0 | 0 | 155,232 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 07일 | 차입(+) | 의결권있는 주식 | 5,981,946 | 20,000 | 6,001,946 | 162,000 | 0 | 매매상대방: KB증권 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 07일 | 차입(+) | 의결권있는 주식 | 6,001,946 | 2,000 | 6,003,946 | 162,000 | 0 | 매매상대방: 한화투자증권 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 07일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 6,003,946 | 28,175 | 6,032,121 | 161,700 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 07일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 6,032,121 | -44,159 | 5,987,962 | 0 | 161,700 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 07일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 5,987,962 | -17,109 | 5,970,853 | 0 | 152,527 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 08일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 5,970,853 | 72,105 | 6,042,958 | 162,000 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 08일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 6,042,958 | -156,895 | 5,886,063 | 0 | 162,000 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 08일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 5,886,063 | -19,806 | 5,866,257 | 0 | 156,812 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 11일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 5,866,257 | 106,013 | 5,972,270 | 157,500 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 11일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 5,972,270 | -61,754 | 5,910,516 | 0 | 157,500 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 11일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 5,910,516 | 3,640 | 5,914,156 | 168,100 | 0 | 일반펀드장외 ETF해지 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 11일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 5,914,156 | -41,159 | 5,872,997 | 0 | 185,162 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 12일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 5,872,997 | 171,990 | 6,044,987 | 168,100 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 12일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 6,044,987 | -19,692 | 6,025,295 | 0 | 168,100 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 12일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 6,025,295 | -18,200 | 6,007,095 | 0 | 186,700 | 일반펀드장외 ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 12일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 6,007,095 | -30,407 | 5,976,688 | 0 | 166,663 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 13일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 5,976,688 | 139,698 | 6,116,386 | 186,700 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 13일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 6,116,386 | -76,846 | 6,039,540 | 0 | 186,700 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 13일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 6,039,540 | -25,480 | 6,014,060 | 0 | 165,800 | 일반펀드장외 ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 13일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 6,014,060 | 40,393 | 6,054,453 | 181,292 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 14일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 6,054,453 | 150,208 | 6,204,661 | 165,800 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 14일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 6,204,661 | -63,828 | 6,140,833 | 0 | 165,800 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 14일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 6,140,833 | -7,280 | 6,133,553 | 0 | 185,600 | 일반펀드장외 ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 14일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 6,133,553 | -37,828 | 6,095,725 | 0 | 180,783 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 15일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 6,095,725 | 115,025 | 6,210,750 | 185,600 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 15일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 6,210,750 | -6,552 | 6,204,198 | 0 | 185,600 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 15일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 6,204,198 | -114,364 | 6,089,834 | 0 | 168,383 | - |
| 미래에셋디스커버리증권(주식) | 107-86-02109 | 2026년 05월 15일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 3,421 | -3,421 | 0 | 0 | 176,800 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 18일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 6,089,834 | 78,574 | 6,168,408 | 182,800 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 18일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 6,168,408 | -30,708 | 6,137,700 | 0 | 182,800 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 18일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 6,137,700 | 14,999 | 6,152,699 | 172,748 | 0 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 19일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 6,152,699 | 131,169 | 6,283,868 | 163,500 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 19일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 6,283,868 | -26,224 | 6,257,644 | 0 | 163,500 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 19일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 6,257,644 | -29,136 | 6,228,508 | 0 | 162,043 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 20일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 6,228,508 | 39,856 | 6,268,364 | 170,900 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 20일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 6,268,364 | -43,515 | 6,224,849 | 0 | 170,900 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 20일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 6,224,849 | -18,466 | 6,206,383 | 0 | 157,008 | - |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 21일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | 6,206,383 | 23,338 | 6,229,721 | 157,300 | 0 | ETF설정 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 21일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 6,229,721 | -39,360 | 6,190,361 | 0 | 157,300 | ETF환매 |
| 미래에셋자산운용 | 211-86-23290 | 2026년 05월 21일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 6,190,361 | 40,498 | 6,230,859 | 177,348 | 0 | - |
DB하이텍 · 주식등의대량보유상황보고서(약식)
발표 2026-07-01T15:40:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:01:02.277853+09:00
📄 20260701000635.xml / 가. 주식등의 세부변동내역 · 읽기 33/36
표 제목: 가. 주식등의 세부변동내역
단위: [표] (단위 : 주, 원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 06772276-8dec-4a33-b08e-2957f7f3248f · 가공본 SHA b7340bb1c01c63ee4159a2281c05e231883a33bbab8f8af7179a4c840bc5690d
출처 바이트 범위: 13253~33298