| 시가총액상장 | 52주 최고52주 최저 | PER(TTM)PBR | 외인 소진률국민연금 | 배당 수익률주당 배당금 |
|---|---|---|---|---|
| 시가총액4,518억 상장2002-02-07 | 52주 최고수집중 52주 최저수집중 | PER(TTM)수집중 PBR수집중 | 외인 소진률수집중 국민연금수집중 | 배당 수익률수집중 수집중 |
배당 데이터 확인 중…
재무상태·현금흐름 연간·분기 손익, 재무상태와 현금흐름 펼쳐서 불러오기
펼치면 자료를 불러옵니다.
R&D 투자 최신 사업보고서의 연구개발 원문·표 펼쳐서 불러오기
펼치면 자료를 불러옵니다.
사업·운영 지표 제품, 원재료·생산설비, 매출·수주 펼쳐서 불러오기
펼치면 자료를 불러옵니다.
투자자별 수급 확정 기준일 2026-11-17
이는 투자자별 매수−매도 흐름이며 현재 보유 잔고가 아닙니다.
차트에는 2거래일 이상이 필요합니다.
차트에는 2거래일 이상이 필요합니다.
| 날짜 | 기관 | 개인 | 외국인 | 기타법인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | +2주 | +1,381주 | −1,390주 | +7주 |
| 2026-11-16 | +2주 | +677주 | −816주 | +137주 |
| 2026-11-13 | 0주 | +86주 | −340주 | +254주 |
| 2026-11-12 | +90주 | +836주 | −947주 | +21주 |
| 2026-11-11 | +2주 | +1,346주 | −1,349주 | +1주 |
| 2026-11-10 | +85주 | −159주 | +74주 | 0주 |
| 2026-11-09 | 0주 | −150주 | +128주 | +22주 |
| 2026-11-06 | +1주 | +168주 | −170주 | +1주 |
| 2026-11-05 | +73주 | +138주 | −213주 | +2주 |
| 2026-11-04 | +2주 | +922주 | −924주 | 0주 |
| 2026-11-03 | +3주 | +326주 | −329주 | 0주 |
| 2026-11-02 | +2주 | +106주 | −108주 | 0주 |
| 2026-10-30 | +3주 | −160주 | +192주 | −35주 |
| 2026-10-29 | +3주 | −84주 | −19주 | +100주 |
| 2026-10-28 | +127주 | −9주 | −117주 | −1주 |
| 2026-10-27 | +2주 | +18주 | −20주 | 0주 |
| 2026-10-26 | −183주 | +304주 | −121주 | 0주 |
| 2026-10-23 | +3주 | +14주 | +33주 | −50주 |
| 2026-10-22 | +112주 | +74주 | −191주 | +5주 |
| 2026-10-21 | +3주 | +126주 | −134주 | +5주 |
기관 세부 분류 선택 기간 누적 순매수
| 분류 | 순매수 |
|---|---|
| 금융투자 | +42주 |
| 보험 | 0주 |
| 투신 | +479주 |
| 사모 | −189주 |
| 은행 | 0주 |
| 기타금융 | 0주 |
| 연기금등 | 0주 |
주식 오버행 리스크 · 잠재 신주 0주
신주 발행으로 주식 수가 늘어나는 희석 오버행과, 이미 발행된 최대주주 주식이 담보권 실행으로 시장에 나올 수 있는 기존주식 오버행을 구분합니다. 두 물량은 성격이 달라 합산하지 않습니다.
신주 발행·희석 오버행
오버행 재계산 확인
이미 수집된 최신 정기보고서의 CB·BW·종류주식 스냅샷과 관련 DART 발행조건을 다시 가공합니다.
최신 보고서에 CB/BW 미상환 현황 자료가 없으면 잔고 0으로 처리하지 않고 결손으로 알립니다.
진행할까요?
전환사채·신주인수권부사채·종류주식 등이 보통주로 전환되면 주식 수가 늘어 기존 지분 가치가 희석될 수 있습니다.
CB·BW는 최신 미상환 현황을 기준으로 이후 회차별 공시만 반영합니다. 종류주식은 행의 정기보고서 기준일 신고값이며, 전환 가능 시기는 행 배지로 구분합니다.
기존주식 매물·경영권 오버행
공매도 0주 KRX 공식 · 0.00% 기준일 2026-11-13
· 공매도 잔고는 KRX 정보데이터시스템, T+2 영업일 공표(최근 2영업일 미공표가 정상). 비율 분모는 상장주식수입니다.
추정 방법·한계
공식 잔고가 아닙니다. KRX 공식 잔고의 T+2 공표 공백을 과거 유지율과 공매도 거래량으로 추정합니다.
추정 방법·한계
- 재고 흐름 모델(LLM 0): 잔고 순증=그날 공매도 실체결가로 매입, 감소=상환. 남은 잔고의 원가.
자료 (공시·IR북·리포트·뉴스)
· 공시는 DART(전자공시시스템), 뉴스는 언론사 RSS 피드 + 네이버 뉴스 검색 API, 리포트는 증권사 리서치 자료를 이용합니다. 뉴스는 뉴스 탭에서만 수집합니다.
· 표시 기간 — 뉴스: 최신 1년 / 리포트·공시: 2023년 이후.
거래소 시장조치(투자경고·관리종목·단기과열 등 현재 지정 현황)는 KRX 정보데이터시스템에서 보강합니다.
| 날짜 | 분류 | 제목 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 공시 | 주주총회소집공고 |
| 2026-09-15 | 공시 | [상장주식수 증가] +8,757주 (+0.19%) → 4,540,514주 거래소 |
| 2026-09-11 | 공시 |
주주명부폐쇄기간또는기준일설정
주주명부 기준일 2026-09-30 - 임시주주총회 개최를 위한 권리주주확정.
|
| 2026-09-11 | 공시 |
주주총회소집결의 (임시주주총회)
주주총회 개최 결의 - 2026-10-29, 서울시 영등포구 의사당대로 97 교보증권빌딩 7층, 라운지 K. 주요 의안: 의결사항 (제1호 의안 : Jonathan Mark C….
|
| 2026-08-14 | 공시 | [기재정정]반기보고서 (2026.06) |
| 2026-08-14 | 공시 |
반기보고서 (2026.06)
2026 2분기 연결 잠정실적 —
[영업이익 208.7억원]
전년동기 207.8억원, +0.4% YoY
전분기 47.1억원, +342.7% QoQ
[당기순이익 166.3억원]
전년동기 168.1억원, -1.1% YoY
전분기 47억원, +254.1% QoQ.
⚖️ 추정 PER 15.6배 → 15.7배
📈 최근 실적 추이
(분기/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q -/ 209억/ 166억
2026.1Q 227억/ 47억/ 47억
2025.4Q 229억/ 42억/ 41억
2025.3Q 222억/ 46억/ 42억
2025.2Q 427억/ 208억/ 168억
|
| 2026-05-15 | 공시 |
분기보고서 (2026.03)
2026 1분기 연결 잠정실적 —
[영업이익 47.1억원]
전년동기 47.8억원, -1.4% YoY
전분기 41.9억원, +12.5% QoQ
[당기순이익 47억원]
전년동기 42.9억원, +9.4% YoY
전분기 40.8억원, +15.2% QoQ.
📈 최근 실적 추이
(분기/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.2Q 430억/ 209억/ 166억
2026.1Q -/ 47억/ 47억
2025.4Q 229억/ 42억/ 41억
2025.3Q 222억/ 46억/ 42억
2025.2Q 427억/ 208억/ 168억
|
| 2026-05-08 | 공시 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
| 2026-05-08 | 공시 | [기재정정]증권신고서(채무증권) |
| 2026-05-08 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-08 | 공시 | 일괄신고추가서류 |
| 2026-05-08 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-08 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-08 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-08 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-08 | 공시 | 일괄신고추가서류 |
| 2026-05-08 | 공시 | 일괄신고추가서류 |
| 2026-05-08 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-08 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-08 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-08 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-08 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-08 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-08 | 공시 | 투자설명서 |
| 2026-05-08 | 공시 | 투자설명서 |
| 2026-05-07 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-07 | 공시 | 일괄신고추가서류 |
| 2026-05-07 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-07 | 공시 | 일괄신고추가서류 |
| 2026-05-07 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-07 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-07 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-07 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-07 | 공시 | 일괄신고추가서류 |
| 2026-05-07 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-07 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-07 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-07 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-07 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-07 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-07 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-07 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-07 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-07 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-07 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-06 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-06 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-06 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-06 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-06 | 공시 | 일괄신고추가서류 |
| 2026-05-06 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-06 | 공시 | 일괄신고추가서류 |
| 2026-05-06 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-06 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-06 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-06 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-06 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-06 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-06 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-06 | 공시 | 일괄신고추가서류 |
| 2026-05-06 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-04 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-04 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-04 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-04 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-04 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-04 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-04 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-04 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-04 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-04 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-04 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-04 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-05-04 | 공시 | 투자설명서 |
| 2026-04-30 | 공시 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
| 2026-04-30 | 공시 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
| 2026-04-30 | 공시 |
[기재정정]증권신고서(채무증권)
[정정] 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 — 취득금액 확정으로 인한 정정.
|
| 2026-04-30 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-04-30 | 공시 | [기재정정]증권신고서(채무증권) |
| 2026-04-30 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-04-30 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-04-30 | 공시 | 일괄신고추가서류 |
| 2026-04-30 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-04-30 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-04-30 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-04-30 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-04-30 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-04-30 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-04-30 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-04-30 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-04-30 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-04-30 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-04-29 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-04-29 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-04-29 | 공시 | 일괄신고추가서류 |
| 2026-04-29 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-04-29 | 공시 | 일괄신고추가서류 |
| 2026-04-29 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-04-29 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-04-29 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |