| 시가총액상장 | 52주 최고52주 최저 | PER(TTM)PBR | 외인 소진률국민연금 | 배당 수익률주당 배당금 |
|---|---|---|---|---|
| 시가총액8,442억 상장1986-11-25 | 52주 최고9,560 52주 최저3,675 | PER(TTM)10.34 PBR0.37 | 외인 소진률7.39% 국민연금7.11% | 배당 수익률- - |
| 항목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
|---|---|---|---|---|
| 연결 순이익 | 1020.1억원 | 388.9억원 | 93억원 | -548.7억원 |
DART 주요배당지표상 최근 4개년 현금배당 없음
[지배회사에 관한 사항]당사가 영위하고 있는 주요사업의 내용은 다음과 같습니다.
출처 DART 사업보고서 발췌 (저장본)| 항목 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | 3.09조 | 2.39조 | 1.97조 | 2.11조 | 1.91조 |
| 영업이익 | 1,477억 | -74억 | 315억 | 344억 | 2,088억 |
| 순이익 | 1,020억 | 389억 | 93억 | -549억 | 1,441억 |
| 항목 | 2026 | 2026 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분기 | 2분기 | 1분기 | 4분기 | 3분기 | 2분기 | 1분기 | 4분기 | 3분기 | 2분기 | 1분기 | 3분기 |
| 매출 | 3.23조 | 1.66조 | 8,986억 | 4,694억 | 8,896억 | 8,370억 | 7,756억 | 4,610억 | 4,842억 | 6,663억 | 4,759억 |
| 영업이익 | 556억 | 296억 | 252억 | 377억 | 377억 | 472억 | -173억 | 56억 | -216억 | 260억 | -19억 |
| 순이익 | 270억 | 191억 | 141억 | 215억 | 293억 | 372억 | -218억 | 34억 | -193억 | 766억 | -143억 |
최대주주 및 특수관계인 46.09% 세부 지분
재무상태·현금흐름 연간·분기 손익, 재무상태와 현금흐름 펼쳐서 불러오기
펼치면 자료를 불러옵니다.
R&D 투자 최신 사업보고서의 연구개발 원문·표 펼쳐서 불러오기
펼치면 자료를 불러옵니다.
사업·운영 지표 제품, 원재료·생산설비, 매출·수주 펼쳐서 불러오기
펼치면 자료를 불러옵니다.
투자자별 수급 확정 기준일 2026-10-16
이는 투자자별 매수−매도 흐름이며 현재 보유 잔고가 아닙니다.
차트에는 2거래일 이상이 필요합니다.
차트에는 2거래일 이상이 필요합니다.
| 날짜 | 기관 | 개인 | 외국인 | 기타법인 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | +37주 | −271,710주 | +271,673주 | 0주 |
| 2026-10-15 | −58,706주 | +8,867주 | +41,749주 | +8,090주 |
| 2026-10-14 | −22,039주 | −8,447주 | +27,976주 | +2,510주 |
| 2026-10-13 | +3,688주 | −345,533주 | +343,333주 | −1,488주 |
| 2026-10-12 | −311주 | −177,146주 | +181,457주 | −4,000주 |
| 2026-10-08 | +1,211주 | −8,698주 | +7,487주 | 0주 |
| 2026-10-07 | −95,612주 | +241,221주 | −145,969주 | +360주 |
| 2026-10-06 | −20,428주 | +115,409주 | −60,459주 | −34,522주 |
| 2026-10-02 | +423주 | −24,203주 | +17,691주 | +6,089주 |
| 2026-10-01 | −3,545주 | −139,085주 | +143,119주 | −489주 |
| 2026-09-30 | −5,314주 | +283,124주 | −274,072주 | −3,738주 |
| 2026-09-29 | +9,193주 | +36,628주 | −41,821주 | −4,000주 |
| 2026-09-28 | −6,245주 | −168,653주 | +175,966주 | −1,068주 |
| 2026-09-23 | −70,812주 | +199,456주 | −129,344주 | +700주 |
| 2026-09-22 | +347주 | +79,732주 | −84,351주 | +4,272주 |
| 2026-09-21 | −6,799주 | −180,365주 | +186,864주 | +300주 |
| 2026-09-18 | −4,728주 | +485,461주 | −481,233주 | +500주 |
| 2026-09-17 | −30,790주 | −111,827주 | +142,617주 | 0주 |
| 2026-09-16 | −100,427주 | +173,525주 | −47,598주 | −25,500주 |
| 2026-09-15 | +13,366주 | +186,082주 | −199,644주 | +196주 |
기관 세부 분류 선택 기간 누적 순매수
| 분류 | 순매수 |
|---|---|
| 금융투자 | −140,145주 |
| 보험 | +385주 |
| 투신 | −57,001주 |
| 사모 | −154,902주 |
| 은행 | 0주 |
| 기타금융 | 0주 |
| 연기금등 | −45,828주 |
주식 오버행 리스크 · 잠재 신주 0주
신주 발행으로 주식 수가 늘어나는 희석 오버행과, 이미 발행된 최대주주 주식이 담보권 실행으로 시장에 나올 수 있는 기존주식 오버행을 구분합니다. 두 물량은 성격이 달라 합산하지 않습니다.
신주 발행·희석 오버행
오버행 재계산 확인
이미 수집된 최신 정기보고서의 CB·BW·종류주식 스냅샷과 관련 DART 발행조건을 다시 가공합니다.
최신 보고서에 CB/BW 미상환 현황 자료가 없으면 잔고 0으로 처리하지 않고 결손으로 알립니다.
진행할까요?
전환사채·신주인수권부사채·종류주식 등이 보통주로 전환되면 주식 수가 늘어 기존 지분 가치가 희석될 수 있습니다.
CB·BW는 최신 미상환 현황을 기준으로 이후 회차별 공시만 반영합니다. 종류주식은 행의 정기보고서 기준일 신고값이며, 전환 가능 시기는 행 배지로 구분합니다.
| 구분 | 잔량(원금/주식) | 전환가 | 전환 시 주식수 | 전환청구 기간 | 만기 |
|---|---|---|---|---|---|
|
종류주식(우선주)
기준일 2026-06-30 · 현재 아님종류주식비전환
|
4,800,000주 | - | - | - | - |
기존주식 매물·경영권 오버행
공매도 3,102,883주 KRX 공식 · 1.45% 기준일 2026-10-02
· 공매도 잔고는 KRX 정보데이터시스템, T+2 영업일 공표(최근 2영업일 미공표가 정상). 비율 분모는 상장주식수입니다.
추정 방법·한계
공식 잔고가 아닙니다. KRX 공식 잔고의 T+2 공표 공백을 과거 유지율과 공매도 거래량으로 추정합니다.
추정 방법·한계
- 재고 흐름 모델(LLM 0): 잔고 순증=그날 공매도 실체결가로 매입, 감소=상환. 남은 잔고의 원가.
자료 (공시·IR북·리포트·뉴스)
· 공시는 DART(전자공시시스템), 뉴스는 언론사 RSS 피드 + 네이버 뉴스 검색 API, 리포트는 증권사 리서치 자료를 이용합니다. 뉴스는 뉴스 탭에서만 수집합니다.
· 표시 기간 — 뉴스: 최신 1년 / 리포트·공시: 2023년 이후.
거래소 시장조치(투자경고·관리종목·단기과열 등 현재 지정 현황)는 KRX 정보데이터시스템에서 보강합니다.
| 날짜 | 분류 | 제목 |
|---|---|---|
| 2026-09-29 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-29 | 공시 | 일괄신고추가서류(기타파생결합사채) |
| 2026-09-28 | 공시 | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-28 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-28 | 공시 | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) |
| 2026-09-28 | 공시 | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-23 | 공시 | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-23 | 공시 | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-23 | 공시 | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-23 | 공시 | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-23 | 공시 | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-23 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-23 | 공시 | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) |
| 2026-09-23 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-23 | 공시 | 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권) |
| 2026-09-23 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-23 | 공시 | 일괄신고추가서류(기타파생결합사채) |
| 2026-09-23 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-23 | 공시 | 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권) |
| 2026-09-22 | 공시 | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-22 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-22 | 공시 | 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권) |
| 2026-09-22 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-22 | 공시 | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) |
| 2026-09-21 | 공시 | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-21 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-21 | 공시 | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) |
| 2026-09-18 | 공시 | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-18 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-18 | 공시 | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-18 | 공시 | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) |
| 2026-09-18 | 공시 | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-18 | 공시 | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-18 | 공시 | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-18 | 공시 | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-18 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-18 | 공시 | 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권) |
| 2026-09-18 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-18 | 공시 | 일괄신고추가서류(기타파생결합사채) |
| 2026-09-17 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-17 | 공시 | 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권) |
| 2026-09-16 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-16 | 공시 | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) |
| 2026-09-16 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-16 | 공시 | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) |
| 2026-09-16 | 공시 | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-15 | 공시 | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-15 | 공시 | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-15 | 공시 | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-15 | 공시 | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-15 | 공시 | [상장주식수 증가] +445,120주 (+0.21%) → 214,547,775주 거래소 |
| 2026-09-14 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-14 | 공시 | 일괄신고추가서류(기타파생결합사채) |
| 2026-09-11 | 공시 | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-11 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-11 | 공시 | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-11 | 공시 | 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권) |
| 2026-09-11 | 공시 | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-11 | 공시 | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-11 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-11 | 공시 |
임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
윤치호(상무) 특정증권 3만주 소유(+25,387주). 기준일 2026-09-10.
|
| 2026-09-11 | 공시 | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) |
| 2026-09-11 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-11 | 공시 | 일괄신고추가서류(기타파생결합사채) |
| 2026-09-10 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-10 | 공시 | 일괄신고추가서류(기타파생결합사채) |
| 2026-09-10 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-10 | 공시 | 일괄신고추가서류(기타파생결합사채) |
| 2026-09-09 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-09 | 공시 | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) |
| 2026-09-09 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-09 | 공시 | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) |
| 2026-09-09 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-09 | 공시 | 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권) |
| 2026-09-09 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-09 | 공시 | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) |
| 2026-09-08 | 공시 | 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
| 2026-09-08 | 공시 |
임시주주총회결과
임시주주총회 결과(2026-09-08) - 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건(후보자 강성윤) 가결.
|
| 2026-09-07 | 공시 | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-07 | 공시 | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-07 | 공시 | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-04 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-04 | 공시 | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) |
| 2026-09-04 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-04 | 공시 | 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권) |
| 2026-09-04 | 공시 | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-04 | 공시 | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-04 | 공시 | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-04 | 공시 | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-04 | 공시 | 증권발행실적보고서 |
| 2026-09-03 | 공시 | [기재정정]투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-03 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-03 | 공시 | 일괄신고추가서류(기타파생결합사채) |
| 2026-09-03 | 공시 | [기재정정]투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-03 | 공시 | [기재정정]투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-02 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-02 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-02 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |
| 2026-09-02 | 공시 | 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채) |
| 2026-09-02 | 공시 | 투자설명서(일괄신고) |