| 매입유형 | 유형 | 구분 | 2025년(제14기 2분기) | 2024년(제13기) | 2023년(제12기) |
|---|---|---|---|---|---|
| 원소재 | 316/316L | 국내 | 7,320,649 | 11,101,396 | 9,294,238 |
| 원소재 | 316/316L | 수입 | 88,134 | - | - |
| 원소재 | 316/316L | 수입 | ($64,977) | - | - |
| 원소재 | BRASS | 국내 | 758,955 | 590,682 | 833,596 |
| 원소재 | BRASS | 수입 | - | - | - |
| 원소재 | BRASS | 수입 | - | - | - |
| 원소재 | 기타 | 국내 | 377,392 | 767,964 | 316,903 |
| 원소재 | 기타 | 수입 | - | - | 2,329 |
| 원소재 | 기타 | 수입 | - | - | ($1,807) |
| 원소재 | 합계 | 국내 | 8,456,996 | 12,460,043 | 10,444,737 |
| 원소재 | 합계 | 수입 | 88,134 | - | 2,329 |
| 원소재 | 합계 | 수입 | ($64,977) | - | ($1,807) |
| 반제품 | Fitting | 국내 | 525,195 | 630,852 | 527,119 |
| 반제품 | Fitting | 수입 | - | - | - |
| 반제품 | Fitting | 수입 | - | - | - |
| 반제품 | Valve | 국내 | 470,208 | 556,647 | 547,596 |
| 반제품 | Valve | 수입 | - | - | - |
| 반제품 | Valve | 수입 | - | - | - |
| 반제품 | 모듈 | 국내 | 254,187 | 526,263 | 1,032,889 |
| 반제품 | 모듈 | 수입 | 625,500 | 613,162 | 697,527 |
| 반제품 | 모듈 | 수입 | ($461,147) | ($417,117) | ($540,968) |
| 반제품 | 기타 | 국내 | 440,769 | 498,817 | 524,910 |
| 반제품 | 기타 | 수입 | 25,496 | 57,231 | 35,699 |
| 반제품 | 기타 | 수입 | ($18,797) | ($38,933) | ($27,687) |
| 반제품 | 합계 | 국내 | 1,690,359 | 2,212,579 | 2,632,514 |
| 반제품 | 합계 | 수입 | 650,996 | 670,393 | 733,223 |
| 반제품 | 합계 | 수입 | ($479,944) | ($456,050) | ($568,655) |
| 상품 | Tube | 국내 | 768,240 | 1,657,352 | 1,006,756 |
| 상품 | Tube | 수입 | - | - | - |
| 상품 | Tube | 수입 | - | - | - |
| 상품 | 기타 | 국내 | 118,732 | 349,601 | 619,707 |
| 상품 | 기타 | 수입 | - | - | - |
| 상품 | 기타 | 수입 | - | - | - |
| 상품 | 합계 | 국내 | 886,972 | 2,006,952 | 1,626,463 |
| 상품 | 합계 | 수입 | - | - | - |
| 상품 | 합계 | 수입 | - | - | - |
한선엔지니어링 · 반기보고서 (2025.06)
발표 2025-08-14T14:10:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:08:08.979222+09:00
II. 사업의 내용 / 📄 20250814001524.xml / 가. 매입현황 · 읽기 65/499
표 제목: 가. 매입현황
단위: [표] (단위 : 천원, $) · 기간: 2025년(제14기 2분기) / 2024년(제13기) / 2023년(제12기)
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
주1) 수입 달러금액은 각 해당연도의 대금지급 날짜의 환율을 적용하여 원화로 환산하여 산출하였습니다.주2) 2023년 1,289.40원/달러, 2024년 1,470.00원/달러, 2025년 2분기 1,356.40원/달러를 적용하였습니다.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 a47680d5-162e-4334-9c41-f4c51c7c2421 · 가공본 SHA 4b05eb4dd2923d7e0e6cf91d7278d72360c0882322f41439bd1796a52e9f33ee
출처 바이트 범위: 47233~48896