| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | 보유주식등의 내역 | 보유주식등의 내역 | 보유주식등의 내역 | 보유주식등의 내역 | 보유주식등의 내역 | 보유주식등의 내역 | 보유주식등의 내역 | 보유주식등의 내역 | 보유주식등의 내역 | 보유주식등의 내역 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | |||
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 주수(주) | 비율(%) |
| 보고자 | 에프에스티 | 124-81-23841 | 271,465 | - | - | - | - | - | - | - | - | 271,465 | 3.45 |
| 특별관계자 | 시엠테크놀로지 | 129-86-22876 | 106,971 | - | - | - | - | - | - | - | - | 106,971 | 1.36 |
| 특별관계자 | 장명식 | 531218 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
| 특별관계자 | 장명식 | 531218 | A | H | - | - |
아이엠티 · 주식등의대량보유상황보고서(약식)
발표 2026-04-22T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:07:43.765678+09:00
📄 20260422000292.xml / (2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재) · 읽기 21/29
표 제목: (2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 9b856967-05dc-4620-8140-c055ae4077b1 · 가공본 SHA 03e4c2ff17ff65612f820e58e3c5c8fa3daac672727b426075fd80065f804a01
출처 바이트 범위: 7488~8730