| 구 분 | 당기말 - 취득원가 | 당기말 - 상각누계액 | 당기말 - 장부금액 | 전기말 - 취득원가 | 전기말 - 상각누계액 | 전기말 - 장부금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 849,984 | - | 849,984 | 849,984 | - | 849,984 |
| 건물 | 1,464,330 | (39,659) | 1,424,671 | 1,464,330 | (3,051) | 1,461,279 |
| 기계장치 | 4,972,210 | (2,699,304) | 2,272,906 | 4,863,189 | (2,373,095) | 2,490,094 |
| 차량운반구 | 522,266 | (246,553) | 275,713 | 522,267 | (155,160) | 367,107 |
| 비품 | 364,067 | (233,122) | 130,945 | 370,174 | (240,170) | 130,004 |
| 시설장치 | 336,188 | (234,435) | 101,753 | 313,697 | (206,032) | 107,665 |
| 건설중인자산 | 3,204,708 | - | 3,204,708 | 446,506 | - | 446,506 |
| 합 계 | 11,713,753 | (3,453,073) | 8,260,680 | 8,830,147 | (2,977,508) | 5,852,639 |
아이엠티 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-18T14:40:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:07:43.765678+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20260318000551.xml / 나. 타인으로부터 제공받은 지급보증 / (1) 유형자산의 내역 · 읽기 521/1536
표 제목: (1) 유형자산의 내역
단위: [표] (단위: 천원) · 기간: 당기말 - 취득원가 / 당기말 - 상각누계액 / 당기말 - 장부금액 / 전기말 - 취득원가 / 전기말 - 상각누계액 / 전기말 - 장부금액
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 9b856967-05dc-4620-8140-c055ae4077b1 · 가공본 SHA 8ec818bd747f2265f54bf4e7957e8ed2c99a924937c8ac603e1bdefd072d5719
출처 바이트 범위: 297139~297859