| 과 목 | 지배기업의 소유주지분 - 자본금 | 지배기업의 소유주지분 - 자본잉여금 | 지배기업의 소유주지분 - 자본조정 | 지배기업의 소유주지분 - 기타포괄손익누계액 | 지배기업의 소유주지분 - 이익잉여금(결손금) | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.1.1(전기초) | 3,937,305,500 | 26,347,861,382 | - | (31,908,080) | (3,697,700,190) | - | 26,555,558,612 |
| 총포괄손익 | |||||||
| 당기순손익 | - | - | - | - | (3,617,121,986) | (7,248,613) | (3,624,370,599) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (566,955,447) | - | (566,955,447) |
| 해외사업환산차이 | - | - | - | (88,492,139) | - | (11,602,376) | (100,094,515) |
| 자본잉여금의 이익잉여금 전입 | - | (15,000,000,000) | - | - | 15,000,000,000 | - | - |
| 신주인수권대가 | - | 6,292,895,908 | - | - | - | - | 6,292,895,908 |
| 소유주와의 거래 | |||||||
| 종속기업의 유상증자 | - | - | 234,641,863 | 6,815,336 | - | (148,056,199) | 93,401,000 |
| 2024.12.31(전기말) | 3,937,305,500 | 17,640,757,290 | 234,641,863 | (113,584,883) | 7,118,222,377 | (166,907,188) | 28,650,434,959 |
| 2025.1.1(당기초) | 3,937,305,500 | 17,640,757,290 | 234,641,863 | (113,584,883) | 7,118,222,377 | (166,907,188) | 28,650,434,959 |
| 총포괄손익 | |||||||
| 당기순손익 | - | - | - | - | 973,098,781 | (3,960) | 973,094,821 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (3,198,023) | - | (3,198,023) |
| 해외사업환산차이 | - | - | - | 274,390,174 | - | 8,967,291 | 283,357,465 |
| 신주인수권대가 | - | (87,511,828) | - | - | - | - | (87,511,828) |
| 소유주와의 거래 | |||||||
| 주식보상비용 | - | - | 902,226,936 | - | - | - | 902,226,936 |
| 2025.12.31(당기말) | 3,937,305,500 | 17,553,245,462 | 1,136,868,799 | 160,805,291 | 8,088,123,135 | (157,943,857) | 30,718,404,330 |
아이엠티 · 주주총회소집공고
발표 2026-03-11T13:53:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:07:43.765678+09:00
📄 20260311003545.xml / 나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안) · 읽기 33/60
표 제목: 나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 9b856967-05dc-4620-8140-c055ae4077b1 · 가공본 SHA 1fa0bc358adcd1dc490727f26bf531e0596a7bec5f344a13210350b4ef5e37f6
출처 바이트 범위: 22843~24523