| 회사명 | 약자 | 당분기말 - 지분율(%) | 당분기말 - 취득원가 | 당분기말 - 장부금액 | 전기말 - 지분율(%) | 전기말 - 취득원가 | 전기말 - 장부금액 | 소재지 | 결산월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMT VINA Co., Ltd. | IMT VINA | 86.92 | 590,170 | - | 86.92 | 590,170 | - | 베트남 | 12월 |
| 주식회사 아이엠텍플러스 | - | 100.00 | 13,094,798 | 13,780,701 | 100.00 | 13,094,798 | 12,719,522 | 한국 | 12월 |
| IMT-VINA COMPANY Ltd. (*1)(구:U-TECH VINA COMPANY Ltd.) | IMT-VINA | 100.00 | 4,910,000 | 7,654,867 | - | - | - | 베트남 | 12월 |
| 주식회사 코니스 (*2) | - | 40.00 | 1,000,000 | 879,746 | 100.00 | 500,000 | 498,869 | 한국 | 12월 |
| 합 계 | 19,594,968 | 22,315,314 | 14,184,968 | 13,218,391 |
아이엠티 · 분기보고서 (2025.09)
발표 2025-11-14T14:51:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:07:43.765678+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20251114001128.xml / 나. 요약재무정보(별도) / (1) 관계기업 및 종속기업에 대한 소유지분율 현황은 다음과 같습니다. · 읽기 416/722
표 제목: (1) 관계기업 및 종속기업에 대한 소유지분율 현황은 다음과 같습니다.
단위: [표] (단위: 천원) · 기간: 당분기말 - 지분율(%) / 당분기말 - 취득원가 / 당분기말 - 장부금액 / 전기말 - 지분율(%) / 전기말 - 취득원가 / 전기말 - 장부금액
연결/별도: 별도
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 9b856967-05dc-4620-8140-c055ae4077b1 · 가공본 SHA 54319e45588f2a9afaf3b5bc40d6840c7791316c65c97cd8046d48112c2596ce
출처 바이트 범위: 210602~211298