| 구 분 | 당반기말 - 취득원가 | 당반기말 - 상각누계액 | 당반기말 - 정부보조금 | 당반기말 - 장부금액 | 전기말 - 취득원가 | 전기말 - 상각누계액 | 전기말 - 정부보조금 | 전기말 - 장부금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개발비 | 904,715 | (769,008) | (71,646) | 64,061 | 904,716 | (723,773) | (95,528) | 85,415 |
| 소프트웨어 | 65,478 | (45,047) | - | 20,431 | 37,591 | (14,040) | - | 23,551 |
| 산업재산권 | 155,160 | (87,501) | - | 67,659 | 147,187 | (81,194) | - | 65,993 |
| 고객관계 | 1,270,000 | (123,750) | - | 1,146,250 | 1,270,000 | (56,250) | - | 1,213,750 |
| 기술가치 | 1,540,000 | (141,167) | - | 1,398,833 | 1,540,000 | (64,167) | - | 1,475,833 |
| 기타의무형자산 | 100,000 | (3,361) | - | 96,639 | - | - | - | - |
| 영업권 | 2,149,825 | - | - | 2,149,825 | 2,149,825 | - | - | 2,149,825 |
| 합 계 | 6,185,178 | (1,169,834) | (71,646) | 4,943,698 | 6,049,319 | (939,424) | (95,528) | 5,014,367 |
아이엠티 · 반기보고서 (2025.06)
발표 2025-08-14T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:07:43.765678+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20250814002343.xml / 나. 요약재무정보(별도) / (1) 무형자산의 내역 · 읽기 225/721
표 제목: (1) 무형자산의 내역
단위: [표] (단위: 천원) · 기간: 당반기말 - 취득원가 / 당반기말 - 상각누계액 / 당반기말 - 정부보조금 / 당반기말 - 장부금액 / 전기말 - 취득원가 / 전기말 - 상각누계액 / 전기말 - 정부보조금 / 전기말 - 장부금액
연결/별도: 별도
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 9b856967-05dc-4620-8140-c055ae4077b1 · 가공본 SHA 81396a04194dfe3ea6488fd996801116211015b2b050411a745dd20312163e4b
출처 바이트 범위: 142422~143275