| 구분 | 당기말 - 취득원가 | 당기말 - 상각누계액 | 당기말 - 장부금액 | 전기말 - 취득원가 | 전기말 - 상각누계액 | 전기말 - 장부금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 3,580,360 | - | 3,580,360 | - | - | - |
| 건물 | 3,625,597 | (101,783) | 3,523,814 | - | - | - |
| 기계장치 | 8,122,679 | (3,593,756) | 4,528,923 | 4,922,100 | (2,079,052) | 2,843,048 |
| 차량운반구 | 818,404 | (226,290) | 592,114 | 326,261 | (151,659) | 174,602 |
| 비품 | 589,488 | (356,344) | 233,144 | 365,148 | (289,014) | 76,134 |
| 시설장치 | 1,325,504 | (807,010) | 518,494 | 596,102 | (500,226) | 95,876 |
| 건설중인자산 | 446,506 | - | 446,506 | - | - | - |
| 합 계 | 18,508,538 | (5,085,183) | 13,423,355 | 6,209,611 | (3,019,951) | 3,189,660 |
아이엠티 · 사업보고서 (2024.12)
발표 2025-03-17T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:07:43.765678+09:00
📄 20250317000524_00761.xml / (1) 유형자산의 내역 · 읽기 417/1482
표 제목: (1) 유형자산의 내역
단위: [표] (단위: 천원) · 기간: 당기말 - 취득원가 / 당기말 - 상각누계액 / 당기말 - 장부금액 / 전기말 - 취득원가 / 전기말 - 상각누계액 / 전기말 - 장부금액
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 9b856967-05dc-4620-8140-c055ae4077b1 · 가공본 SHA 6e5be8d2f14659a094e7c6d9450ee8071fc6ba48b30c40b35f51ddc9e6ef7e19
출처 바이트 범위: 222039~222714