| 사업부문 | 매출유형 | 구분 | 2024년 1분기 - 금액 | 2024년 1분기 - 비율 | 2023년 - 금액 | 2023년 - 비율 | 2022년 - 금액 | 2022년 - 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레이저 Cleaner | 제품 | 수출 | 234 | 100.00% | 816 | 72.86% | 1,424 | 50.93% |
| 레이저 Cleaner | 제품 | 내수 | - | - | 304 | 27.14% | 1,372 | 49.07% |
| 레이저 Cleaner | 제품 | 소계 | 234 | 100.00% | 1,120 | 100.00% | 2,796 | 100.00% |
| 레이저 Cleaner | 상품 | 수출 | 52 | 96.30% | 156 | 74.64% | 131 | 58.84% |
| 레이저 Cleaner | 상품 | 내수 | 2 | 3.70% | 53 | 25.36% | 92 | 41.16% |
| 레이저 Cleaner | 상품 | 소계 | 54 | 100.00% | 209 | 100.00% | 223 | 100.00% |
| 레이저 Cleaner | 용역 | 수출 | - | - | 28 | 54.90% | 48 | 70.96% |
| 레이저 Cleaner | 용역 | 내수 | 8 | 100.00% | 23 | 45.10% | 19 | 29.04% |
| 레이저 Cleaner | 용역 | 소계 | 7 | 100.00% | 51 | 100.00% | 67 | 100.00% |
| 소계 | 수출 | 286 | 96.62% | 1,000 | 72.46% | 1,603 | 51.94% | |
| 소계 | 용역 | 내수 | 10 | 3.38% | 380 | 27.54% | 1,483 | 48.06% |
| 소계 | 용역 | 소계 | 296 | 100.00% | 1,380 | 100.00% | 3,086 | 100.00% |
| CO2 Cleaner | 제품 | 수출 | 135 | 28.60% | 1,293 | 71.28% | 767 | 33.62% |
| CO2 Cleaner | 제품 | 내수 | 337 | 71.40% | 521 | 28.72% | 1,516 | 66.38% |
| CO2 Cleaner | 제품 | 소계 | 472 | 100.00% | 1,814 | 100.00% | 2,283 | 100.00% |
| CO2 Cleaner | 상품 | 수출 | 8 | 72.73% | 55 | 40.15% | 31 | 25.33% |
| CO2 Cleaner | 상품 | 내수 | 3 | 27.27% | 82 | 59.85% | 90 | 74.67% |
| CO2 Cleaner | 상품 | 소계 | 11 | 100.00% | 137 | 100.00% | 121 | 100.00% |
| CO2 Cleaner | 용역 | 수출 | - | - | 26 | 21.31% | - | - |
| CO2 Cleaner | 용역 | 내수 | 36 | 100.00% | 96 | 78.69% | 52 | 100.00% |
| CO2 Cleaner | 용역 | 소계 | 36 | 100.00% | 122 | 100.00% | 52 | 100.00% |
| 소계 | 수출 | 143 | 27.55% | 1,374 | 66.28% | 798 | 32.50% | |
| 소계 | 용역 | 내수 | 376 | 72.64% | 699 | 33.72% | 1,658 | 67.50% |
| 소계 | 용역 | 소계 | 519 | 100.00% | 2,073 | 100.00% | 2,456 | 100.00% |
| EUV Mask용레이저 응용장비 | 제품 | 수출 | - | - | - | - | - | - |
| EUV Mask용레이저 응용장비 | 제품 | 내수 | - | - | - | - | - | - |
| EUV Mask용레이저 응용장비 | 제품 | 소계 | - | - | - | - | - | - |
| EUV Mask용레이저 응용장비 | 상품 | 수출 | - | - | - | - | - | - |
| EUV Mask용레이저 응용장비 | 상품 | 내수 | - | - | 9 | 100.00% | - | - |
| EUV Mask용레이저 응용장비 | 상품 | 소계 | - | - | 9 | 100.00% | - | - |
| EUV Mask용레이저 응용장비 | 용역 | 수출 | - | - | - | - | - | - |
| EUV Mask용레이저 응용장비 | 용역 | 내수 | 113 | 100.00% | 487 | 100.00% | 281 | 100.00% |
| EUV Mask용레이저 응용장비 | 용역 | 소계 | 113 | 100.00% | 487 | 100.00% | 281 | 100.00% |
| 소계 | 수출 | - | - | - | - | - | - | |
| 소계 | 용역 | 내수 | 113 | 100.00% | 496 | 100.00% | 281 | 100.00% |
| 소계 | 용역 | 소계 | 113 | 100.00% | 496 | 100.00% | 281 | 100.00% |
| 부품사업(권선) | 제품 | 수출 | 249 | 31.96% | 1,153 | 51.09% | 2,111 | 58.97% |
| 부품사업(권선) | 제품 | 내수 | 530 | 68.04% | 1,104 | 48.91% | 1,469 | 41.03% |
| 부품사업(권선) | 제품 | 소계 | 779 | 100.00% | 2,257 | 100.00% | 3,580 | 100.00% |
| 부품사업(권선) | 상품 | 수출 | - | - | 1 | 100.00% | ||
| 부품사업(권선) | 상품 | 내수 | - | - | - | - | ||
| 부품사업(권선) | 상품 | 소계 | - | - | 1 | 100.00% | ||
| 소계 | 수출 | 249 | 31.96% | 1,154 | 51.11% | 2,111 | 58.97% | |
| 소계 | 상품 | 내수 | 530 | 68.04% | 1,104 | 48.89% | 1,469 | 41.03% |
| 소계 | 상품 | 소계 | 779 | 100.00% | 2,258 | 100.00% | 3,580 | 100.00% |
| 기타 | 제품 | 수출 | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | 제품 | 내수 | 20 | 100.00% | 263 | 100.00% | 123 | 100.00% |
| 기타 | 제품 | 소계 | 20 | 100.00% | 263 | 100.00% | 123 | 100.00% |
| 기타 | 상품 | 수출 | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | 상품 | 내수 | - | - | - | - | 1,231 | 100.00% |
| 기타 | 상품 | 소계 | - | - | - | - | 1,231 | 100.00% |
| 기타 | 용역 | 수출 | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | 용역 | 내수 | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | 용역 | 소계 | - | - | - | - | - | - |
| 소계 | 수출 | - | - | - | - | - | - | |
| 소계 | 용역 | 내수 | 20 | 100.00% | 263 | 100.00% | 1,353 | 100.00% |
| 소계 | 용역 | 소계 | 20 | 100.00% | 263 | 100.00% | 1,353 | 100.00% |
| 합계 | 수출 | 678 | 39.26% | 3,528 | 54.53% | 4,512 | 41.95% | |
| 합계 | 용역 | 내수 | 1,049 | 60.74% | 2,942 | 45.47% | 6,244 | 58.05% |
| 합계 | 용역 | 소계 | 1,727 | 100.00% | 6,470 | 100.00% | 10,757 | 100.00% |
아이엠티 · 분기보고서 (2024.03)
발표 2024-05-14T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:07:43.765678+09:00
II. 사업의 내용 / 📄 20240514001348.xml / 가. 매출실적 · 읽기 70/597
표 제목: 가. 매출실적
단위: [표] (단위 : 백만원) · 기간: 2024년 1분기 - 금액 / 2024년 1분기 - 비율 / 2023년 - 금액 / 2023년 - 비율 / 2022년 - 금액 / 2022년 - 비율
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 9b856967-05dc-4620-8140-c055ae4077b1 · 가공본 SHA 43b2c06320eeb35dade6e3c0aa36765e05f48ba66aa9a8cdb025f49a8e35de99
출처 바이트 범위: 33425~37124