| 열1 | 제 24 기 | 제 23 기 | 제 22 기 |
|---|---|---|---|
| 수익(매출액) | 6,433,241,629 | 9,297,988,007 | 6,632,242,903 |
| 매출원가 | 4,524,819,163 | 6,062,078,092 | 4,119,684,459 |
| 매출총이익 | 1,908,422,466 | 3,235,909,915 | 2,512,558,444 |
| 판매비와관리비 | 4,049,217,190 | 3,042,437,955 | 2,457,408,395 |
| 대손상각비(대손충당금환입), 판관비 | (64,314,961) | 94,889,420 | (9,585,576) |
| 기타판매비와관리비 | 4,113,532,151 | 2,947,548,535 | 2,466,993,971 |
| 영업이익(손실) | (2,140,794,724) | 193,471,960 | 55,150,049 |
| 기타이익 | 281,247,307 | 863,478,686 | 568,468,815 |
| 기타손실 | 399,905,604 | 569,131,379 | 1,059,348,947 |
| 금융수익 | 416,103,893 | 175,892,697 | 466,712,240 |
| 금융원가 | 142,475,110 | 1,482,767,776 | 765,621,273 |
| 지분법손익 | 296,545,858 | (95,096,156) | |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (1,985,824,238) | (1,115,601,670) | (639,542,960) |
| 법인세비용(수익) | 156,096,567 | (325,763,081) | (43,686,585) |
| 당기순이익(손실) | (2,141,920,805) | (789,838,589) | (595,856,375) |
| 기타포괄손익 | (223,576,726) | 233,435,646 | (155,315,396) |
| 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) | (223,576,726) | 233,435,646 | (155,315,396) |
| 총포괄손익 | (2,365,497,531) | (556,402,943) | (751,171,771) |
| 주당이익 | |||
| 기본주당이익(손실) (단위 : 원) | (320) | (159) | (125) |
| 희석주당이익(손실) (단위 : 원) | (320) | (159) | (125) |
아이엠티 · 사업보고서 (2023.12)
발표 2024-03-21T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:07:43.765678+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20240321000507.xml / 나. 타인으로부터 제공받은 지급보증 / (5) 주요 경영진에 대한 보상 주요 경영진은 이사(등기 및 비등기), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 종업원 용역의 대가로서 주요 경영진에게 지급됐거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다. · 읽기 384/1374
표 제목: (5) 주요 경영진에 대한 보상 주요 경영진은 이사(등기 및 비등기), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 종업원 용역의 대가로서 주요 경영진에게 지급됐거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.
단위: 포괄손익계산서 제 24 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 제 23 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 제 22 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지 (단위 : 원) · 기간: 제 24 기 / 제 23 기 / 제 22 기
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 9b856967-05dc-4620-8140-c055ae4077b1 · 가공본 SHA 1a8912cdb1f62b86a68a86966922614a1a24d2d906b557f13bf666c16278cf26
출처 바이트 범위: 215380~216763