| 구분 - 금융자산 | 당기말 - 장부금액 | 당기말 - 공정가치 | 전기말 - 장부금액 | 전기말 - 공정가치 |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 10,881,629 | 10,881,629 | 4,143,762 | 4,143,762 |
| 매출채권 | 975,176 | 975,176 | 1,761,141 | 1,761,141 |
| 단기금융상품 | 10,414,000 | 10,414,000 | 454,000 | 454,000 |
| 기타금융자산(유동) | 187,918 | 187,918 | 132,267 | 132,267 |
| 장기금융상품 | 196,545 | 196,545 | 149,473 | 149,473 |
| 기타금융자산(비유동) | 915,763 | 915,763 | 859,812 | 859,812 |
| 소계 | 23,571,031 | 23,571,031 | 7,500,455 | 7,500,455 |
| 금융부채 | ||||
| 매입채무 | 187,999 | 187,999 | 306,125 | 306,125 |
| 단기차입금 | - | - | 3,130,000 | 3,130,000 |
| 유동성장기차입금 | - | - | 212,418 | 212,418 |
| 리스부채(유동) | 209,627 | 209,627 | 244,286 | 244,286 |
| 기타금융부채(유동) | 135,932 | 135,932 | 228,652 | 228,652 |
| 장기차입금 | - | - | 852,496 | 852,496 |
| 리스부채(비유동) | 30,801 | 30,801 | 189,996 | 189,996 |
| 기타금융부채(비유동) | - | - | 72,066 | 72,066 |
| 소계 | 564,359 | 564,359 | 5,236,039 | 5,236,039 |
아이엠티 · 사업보고서 (2023.12)
발표 2024-03-21T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:07:43.765678+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20240321000507.xml / 나. 요약재무정보(별도) / (1) 만기분석 · 읽기 229/1374
표 제목: (1) 만기분석
단위: [표] (단위: 천원) · 기간: 당기말 - 장부금액 / 당기말 - 공정가치 / 전기말 - 장부금액 / 전기말 - 공정가치
연결/별도: 별도
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 9b856967-05dc-4620-8140-c055ae4077b1 · 가공본 SHA 1a8912cdb1f62b86a68a86966922614a1a24d2d906b557f13bf666c16278cf26
출처 바이트 범위: 172564~173582