| 구 분 | 구 분 | 차입처 | 최장 만기일 | 당기말이자율(%) | 당기말 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기차입금 | 운전자금대출 | 하나은행 | - | - | - | 1,500,000 |
| 단기차입금 | 운전자금대출 | 하나은행 | - | - | - | 500,000 |
| 단기차입금 | 일반대출 | 기업은행 | - | - | - | 500,000 |
| 단기차입금 | 운전자금대출 | 농협은행 | - | - | - | 630,000 |
| 단기차입금 합계 | - | 3,130,000 | ||||
| 장기차입금(*) | 운전자금대출 | 하나은행 | - | - | - | 83,333 |
| 장기차입금(*) | 무역기금대출 | 기업은행 | - | - | - | 300,000 |
| 장기차입금(*) | 일반대출 | 기업은행 | - | - | - | 500,000 |
| 장기차입금(*) | 운전자금대출 | 농협은행 | - | - | - | 181,581 |
| 소 계 | - | 1,064,914 | ||||
| 유동성 장기차입금 | - | (212,418) | ||||
| 장기차입금 합계 | - | 852,496 |
아이엠티 · 사업보고서 (2023.12)
발표 2024-03-21T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:07:43.765678+09:00
XII. 상세표 / 📄 20240321000507_00761.xml / (1) 차입금 장부금액의 내역 · 읽기 1272/1374
표 제목: (1) 차입금 장부금액의 내역
단위: [표] (단위: 천원) · 기간: 당기말이자율(%) / 당기말 / 전기말
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 9b856967-05dc-4620-8140-c055ae4077b1 · 가공본 SHA 1a8912cdb1f62b86a68a86966922614a1a24d2d906b557f13bf666c16278cf26
출처 바이트 범위: 639252~640032