| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 1999.06 | 주식회사 영광 법인 설립 |
| 2006.12 | 경영혁신 중소기업(MAIN-BIZ) 취득 |
| 2010.09 | 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 취득 |
| 2017.12 | 천만불 수출의 탑 수상 |
| 2019.03 | 울주군 성실납세자 표창 수상 |
| 2019.04 | 울산대학교 산학협력 감사패 수상 |
| 2018.06 | KICOM 글로벌 선도기업 인증 |
| 2019.10 | 일자리 창출 우수기업 선정 |
| 2020.04 | 글로벌 강소기업 인증 |
| 2020.12 | 주식회사 영광-영광공작소 합병 |
| 2020.12 | 삼천만불 수출의 탑 수상 |
| 2021.05 | BK Investment 50억 투자유치 |
| 2020.12 | 현대중공업 혁신우수협력회사 선정 |
| 2021.06 | 광역협력권산업육성사업 감사패 수상 |
| 2022.04 | 울산광역시 성실납세자 표창 수상 |
| 2022.01 | 청년친화강소기업 선정 |
| 2022.05 | 중소기업인대회 모범근로자 표창 수상 |
| 2022.12 | 수출진흥 및 외국인투자기업 유치 유공 표창 수상 |
| 2024.12 | 벤처천억기업 수상 |
| 2025.01 | HD현대중공업 혁신우수협력회사 선정 |
| 2025.12 | 오천만불 수출의 탑 수상 |
| 2025.12 | 지역 산업 육성 공로 표창 수상 |
| 2026.01 | 울산 지역혁신 선도기업 선정 |
영광 · 분기보고서 (2026.09)
발표 2026-11-13T16:14:15.805500+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:07:17.573950+09:00
I. 회사의 개요 / 📄 20261113001203.xml / 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 · 읽기 20/530
표 제목: 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 8038f1ad-6b24-438c-ad95-a12e1dde06a3 · 가공본 SHA f27a974b06b56d8a58774cd74c4b91103a16dec355dc6d6b081bc5a2064680b4
출처 바이트 범위: 5411~6608