공시 깎는 AI / 자료실

영광 · 증권발행실적보고서

발표 2026-10-27T13:55:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:07:17.573950+09:00

📄 20261027000139.xml · 읽기 19/47

표 제목: 📄 20261027000139.xml

단위: 미확인 · 기간: 미확인

연결/별도: 미확인

표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.

청약 현황 - 청약단위 청약 현황 - 청약건수 청약 현황 - 청약수량(A) 배정현황 - 균등방식 - 배정건수 배정현황 - 균등방식 - 1건당 배정수량 배정현황 - 균등방식 - 추가 배정건수 배정현황 - 균등방식 - 1건당 추가배정 수량 배정현황 - 균등방식 - 균등 배정수량 배정현황 - 비례방식 - 배정건수 배정현황 - 비례방식 - 1건당 배정수량 배정현황 - 비례방식 - 추가 배정건수 배정현황 - 비례방식 - 1건당 추가배정 수량 배정현황 - 비례방식 - 비례 배정수량(C) 총배정수량 (D=B+C) 배정비율 (D/A)
20 134,852 2,697,040 134,852 1 83,949 1 218,801 0 0 0 0 0 218,801 8.11%
30 1,182 35,460 1,182 1 731 1 1,913 0 0 0 0 0 1,913 5.39%
40 823 32,920 823 1 536 1 1,359 0 0 0 0 0 1,359 4.13%
50 781 39,050 781 1 502 1 1,283 0 0 0 0 0 1,283 3.29%
60 373 22,380 373 1 244 1 617 0 0 0 0 0 617 2.76%
70 175 12,250 175 1 114 1 289 0 0 0 0 0 289 2.36%
80 151 12,080 151 1 95 1 246 0 0 0 0 0 246 2.04%
90 95 8,550 95 1 60 1 155 0 0 0 0 0 155 1.81%
100 1,054 105,400 1,054 1 676 1 1,730 0 0 0 0 0 1,730 1.64%
150 288 43,200 288 1 184 1 472 0 0 0 0 0 472 1.09%
200 306 61,200 306 1 177 1 483 0 0 0 0 0 483 0.79%
250 120 30,000 120 1 64 1 184 0 0 0 0 0 184 0.61%
300 101 30,300 101 1 57 1 158 0 0 0 0 0 158 0.52%
350 74 25,900 74 1 47 1 121 0 0 0 0 0 121 0.47%
400 97 38,800 97 1 72 1 169 0 0 25 1 25 194 0.50%
450 48 21,600 48 1 25 1 73 0 0 23 1 23 96 0.44%
500 146 73,000 146 1 92 1 238 0 0 54 1 54 292 0.40%
600 100 60,000 100 1 62 1 162 0 0 38 1 38 200 0.33%
700 57 39,900 57 1 35 1 92 0 0 22 1 22 114 0.29%
800 102 81,600 102 1 73 1 175 102 1 0 0 102 277 0.34%
900 1,201 1,080,900 1,201 1 744 1 1,945 1,201 1 0 0 1,201 3,146 0.29%
1,000 6,725 6,725,000 6,725 1 4,238 1 10,963 6,725 1 0 0 6,725 17,688 0.26%
1,500 978 1,467,000 978 1 607 1 1,585 978 1 0 0 978 2,563 0.17%
2,000 362 724,000 362 1 227 1 589 362 1 135 1 497 1,086 0.15%
2,500 1,796 4,490,000 1,796 1 1,130 1 2,926 1,796 2 0 0 3,592 6,518 0.15%
3,000 494 1,482,000 494 1 311 1 805 494 2 0 0 988 1,793 0.12%
3,500 343 1,200,500 343 1 208 1 551 343 2 135 1 821 1,372 0.11%
4,000 1,259 5,036,000 1,259 1 792 1 2,051 1,259 3 0 0 3,777 5,828 0.12%
4,500 362 1,629,000 362 1 218 1 580 362 3 129 1 1,215 1,795 0.11%
5,000 739 3,695,000 739 1 429 1 1,168 739 4 0 0 2,956 4,124 0.11%
5,500 709 3,899,500 709 1 466 1 1,175 709 4 0 0 2,836 4,011 0.10%
6,000 500 3,000,000 500 1 310 1 810 500 4 190 1 2,190 3,000 0.10%
6,500 644 4,186,000 644 1 406 1 1,050 644 5 0 0 3,220 4,270 0.10%
7,000 458 3,206,000 458 1 292 1 750 458 5 0 0 2,290 3,040 0.09%
7,500 254 1,905,000 254 1 153 1 407 254 5 101 1 1,371 1,778 0.09%
8,000 1,100 8,800,000 1,100 1 714 1 1,814 1,100 6 0 0 6,600 8,414 0.10%
8,500 503 4,275,500 503 1 316 1 819 503 6 0 0 3,018 3,837 0.09%
9,000 4,733 42,597,000 4,733 1 2,901 1 7,634 4,733 6 1,832 1 30,230 37,864 0.09%
9,500 269 2,555,500 269 1 167 1 436 269 7 0 0 1,883 2,319 0.09%
10,000 283 2,830,000 283 1 178 1 461 283 7 105 1 2,086 2,547 0.09%
11,000 382 4,202,000 382 1 239 1 621 382 8 0 0 3,056 3,677 0.09%
12,000 594 7,128,000 594 1 387 1 981 594 9 0 0 5,346 6,327 0.09%
13,000 207 2,691,000 207 1 140 1 347 207 9 67 1 1,930 2,277 0.08%
14,000 217 3,038,000 217 1 140 1 357 217 10 0 0 2,170 2,527 0.08%
15,000 294 4,410,000 294 1 190 1 484 294 11 0 0 3,234 3,718 0.08%
16,000 257 4,112,000 257 1 153 1 410 257 12 0 0 3,084 3,494 0.08%
17,000 170 2,890,000 170 1 100 1 270 170 12 70 1 2,110 2,380 0.08%
18,000 715 12,870,000 715 1 448 1 1,163 715 13 0 0 9,295 10,458 0.08%
19,000 167 3,173,000 167 1 116 1 283 167 14 0 0 2,338 2,621 0.08%
20,000 286 5,720,000 286 1 183 1 469 286 15 0 0 4,290 4,759 0.08%
21,000 116 2,436,000 116 1 62 1 178 116 15 54 1 1,794 1,972 0.08%
22,000 130 2,860,000 130 1 72 1 202 130 16 0 0 2,080 2,282 0.08%
23,000 255 5,865,000 255 1 163 1 418 255 17 0 0 4,335 4,753 0.08%
24,000 227 5,448,000 227 1 140 1 367 227 17 87 1 3,946 4,313 0.08%
25,000 152 3,800,000 152 1 96 1 248 152 18 0 0 2,736 2,984 0.08%
26,000 144 3,744,000 144 1 87 1 231 144 19 0 0 2,736 2,967 0.08%
27,000 171 4,617,000 171 1 104 1 275 171 20 0 0 3,420 3,695 0.08%
28,000 106 2,968,000 106 1 68 1 174 106 20 38 1 2,158 2,332 0.08%
29,000 97 2,813,000 97 1 60 1 157 97 21 0 0 2,037 2,194 0.08%

주1) : 한국투자증권(주)는 일반배정물량 565,000주를 균등배정방식 282,500주(50.0%), 비례배정방식 282,500주(50.0%)로 각각 배정하였습니다. 주2) : 한국투자증권(주)의 일반청약자의 청약건수는 174,010건으로 균등배정방식 배정물량 282,500주 이내이므로,1주씩 균등배정한 후 잔여주식 108,490주를 추첨을 통하여 배정하였습니다. 주3) : 한국투자증권(주)의 비례배정방식 배정물량 282,500주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 4,512주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

관련 각주 읽기 21

table_context_incomplete

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 8038f1ad-6b24-438c-ad95-a12e1dde06a3 · 가공본 SHA 9560b1c766faff0e486b41752d5160b5c6d905930ee9ef45a7f7a863e2ae8b6b

출처 바이트 범위: 4107~10249