| 구 분 | 사업목적 | 사업영위 여부 |
|---|---|---|
| 1 | 기계공구 제조 판매업 및 도매업 | 영위 |
| 2 | 선박용 철구조물 제조 판매업 및 도매업 | 영위 |
| 3 | 차량용 부품 제조 판매업 및 도매업 | 영위 |
| 4 | 자동차 전용기 제조 판매업 및 도매업 | 영위 |
| 5 | 산업용 기타 기계 제조 판매업 및 도매업 | 영위 |
| 6 | 부동산임대업 | 영위 |
| 7 | 무역업 | 영위 |
| 8 | 신재생에너지사업 | 영위 |
| 9 | 건설업 | 영위 |
| 10 | 도매업 | 영위 |
| 11 | 전기공사업 | 영위 |
| 12 | 기타 엔지니어링 서비스업 | 영위 |
| 13 | 산업용기계장비 임대업 | 영위 |
| 14 | 산업플랜트 공사업 | 영위 |
| 15 | 토목공사 및 유사용 기계장비제조업 | 영위 |
| 16 | 기타 전자제품 제조업 | 영위 |
| 17 | 조립금속제품 제조업 | 영위 |
| 18 | 구조용 금속제품 제조업 | 영위 |
| 19 | 전자응용 및 금속가공절삭기계 제조업 | 영위 |
| 20 | 용접기 제조업 | 영위 |
| 21 | 건설 및 광산용 산업기계 제조업 | 영위 |
| 22 | 도장업 및 도장시설업 | 영위 |
| 23 | 선박구성부분품 제조업 | 영위 |
| 24 | 선박수리업 | 영위 |
| 25 | 특정설비제조 및 설치업 | 영위 |
| 26 | 발전설비제조 및 설치업 | 영위 |
| 27 | 설비공사업 | 영위 |
| 28 | 철물공사업 | 영위 |
| 29 | 화학기계, 산업기계 제조업 | 영위 |
| 30 | 폐열회수설비(HRSG) 제조업 | 영위 |
| 31 | 가스공사설비 제작 및 시공업 | 영위 |
| 32 | 원자력 설비 개발, 제작 및 시공업 | 영위 |
| 33 | 위 각 부대사업 일체 | 영위 |
영광 · [기재정정]투자설명서
발표 2026-10-21T15:43:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:07:17.573950+09:00
📄 20261021000246.xml / 사. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업 · 읽기 871/1402
표 제목: 사. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 8038f1ad-6b24-438c-ad95-a12e1dde06a3 · 가공본 SHA 52676a326cf08c83e83be6d805fb57d97dde5ffb31709b41f122f48eeef96015
출처 바이트 범위: 1514376~1515875