| 열1 | 열2 | 열3 | 열4 | 열5 | 열6 | 열7 | 열8 | 열9 | 열10 | 열11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 재무활동에서 생기는 부채 | ||||||||||
| 사채 | 단기차입금 | 장기유동화채무 | 리스부채 | 장기차입금 | ||||||
| 자산부채변동의 유동비유동 분류 | ||||||||||
| 유동으로 분류되는 자산부채 | 비유동으로 분류되는 자산부채 | 유동으로 분류되는 자산부채 | 비유동으로 분류되는 자산부채 | 유동으로 분류되는 자산부채 | 비유동으로 분류되는 자산부채 | 유동으로 분류되는 자산부채 | 비유동으로 분류되는 자산부채 | 유동으로 분류되는 자산부채 | 비유동으로 분류되는 자산부채 | |
| 재무활동에서 생기는 기초 부채 | 80,897,324,268 | 147,646,637,014 | 100,000,000,000 | 33,244,340,140 | 19,391,955,508 | 2,746,995,771 | 2,189,266,261 | 10,000,000,000 | 60,000,000,000 | |
| 재무활동 현금흐름 | (71,000,000,000) | 117,470,505,135 | (4,000,000,000) | (42,000,000,000) | 68,415,850,000 | (2,135,255,505) | 0 | (7,500,000,000) | 0 | |
| 유동성 대체 | 147,701,558,426 | (147,701,558,426) | 0 | 18,295,063,196 | (18,295,063,196) | 890,580,617 | (890,580,617) | 17,500,030,000 | (17,500,030,000) | |
| 기타 | 271,420,165 | 119,983,618 | 0 | 0 | 442,882,156 | 0 | 1,809,262,289 | 0 | 0 | |
| 재무활동에서 생기는 기말 부채 | 157,870,302,859 | 117,535,567,341 | 96,000,000,000 | 9,539,403,336 | 69,955,624,468 | 1,502,320,883 | 3,107,947,933 | 20,000,030,000 | 42,499,970,000 |
두산퓨얼셀 · 분기보고서 (2026.09)
발표 2026-11-13T13:32:35.130855+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:06:27.348779+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20261113000446.xml / 나. 요약 별도 재무정보 · 읽기 739/913
표 제목: 나. 요약 별도 재무정보
단위: [표] 전분기 (단위 : 원) · 기간: 미확인
연결/별도: 별도
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 ddf63ceb-52b2-4aab-b40f-da4ed892b43c · 가공본 SHA 394e58b8653349d2565fc7b9b260457b28aca01813099e0d59932c33a24a546c
출처 바이트 범위: 331995~333418