| 열1 | 열2 | 열3 | 열4 | 열5 | 열6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부문의 합계 | 부문의 합계 합계 | ||||
| 영업부문 | 중요한 조정사항 | 부문의 합계 합계 | |||
| 부문 | 부문 합계 | 부문 합계 | 부문의 합계 합계 | ||
| 보고부문 | 부문 합계 | 부문 합계 | 부문의 합계 합계 | ||
| 두산퓨얼셀㈜ | 하이엑시움모터스㈜ | 부문 합계 | 부문 합계 | 부문의 합계 합계 | |
| 매출액 | 319,068,965,441 | 0 | 319,068,965,441 | (46,569,045) | 319,022,396,396 |
| 영업손익 | (27,570,533,501) | (1,497,067,926) | (29,067,601,427) | 0 | (29,067,601,427) |
| 당기순이익(손실) | (28,241,177,625) | (1,944,233,391) | (30,185,411,016) | 0 | (30,185,411,016) |
두산퓨얼셀 · 분기보고서 (2026.09)
발표 2026-11-13T13:32:35.130855+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T00:01:04.165541+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20261113000446.xml / 나. 요약 별도 재무정보 · 읽기 419/913
표 제목: 나. 요약 별도 재무정보
단위: [표] 전분기 (단위 : 원) · 기간: 미확인
연결/별도: 별도
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 bdfe9285-3c23-4100-b0f1-9352ea52756f · 가공본 SHA 394e58b8653349d2565fc7b9b260457b28aca01813099e0d59932c33a24a546c
출처 바이트 범위: 196718~197376