| 취득방법 | 취득방법 | 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 - 취득(+) | 변동 수량 - 처분(-) | 변동 수량 - 소각(-) | 기말수량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | 보통주 | 4,044 | - | - | - | 4,044 | - |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | 우선주 | - | - | - | - | - | - |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장외직접 취득 | 보통주 | - | - | - | - | - | - |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장외직접 취득 | 우선주 | - | - | - | - | - | - |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 공개매수 | 보통주 | - | - | - | - | - | - |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 공개매수 | 우선주 | - | - | - | - | - | - |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 소계(a) | 보통주 | 4,044 | - | - | - | 4,044 | - |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 소계(a) | 우선주 | - | - | - | - | - | - |
| 배당가능이익범위이내취득 | 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주 | - | - | - | - | - | - |
| 배당가능이익범위이내취득 | 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | 우선주 | - | - | - | - | - | - |
| 배당가능이익범위이내취득 | 신탁계약에 의한취득 | 현물보유물량 | 보통주 | - | - | - | - | - | - |
| 배당가능이익범위이내취득 | 신탁계약에 의한취득 | 현물보유물량 | 우선주 | - | - | - | - | - | - |
| 배당가능이익범위이내취득 | 신탁계약에 의한취득 | 소계(b) | 보통주 | - | - | - | - | - | - |
| 배당가능이익범위이내취득 | 신탁계약에 의한취득 | 소계(b) | 우선주 | - | - | - | - | - | - |
| 기타 취득(c) | 보통주 | 3,915 | - | - | - | 3,915 | 주1) | ||
| 기타 취득(c) | 신탁계약에 의한취득 | 소계(b) | 우선주 | 1,517 | - | - | - | 1,517 | 주1) |
| 총 계(a+b+c) | 보통주 | 7,959 | - | - | - | 7,959 | - | ||
| 총 계(a+b+c) | 신탁계약에 의한취득 | 소계(b) | 우선주 | 1,517 | - | - | - | 1,517 | - |
두산퓨얼셀 · 반기보고서 (2026.06)
발표 2026-08-13T17:05:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:06:27.348779+09:00
I. 회사의 개요 / 📄 20260813001645.xml / 나. 자기주식 / (1) 자기주식 취득 및 처분 현황 · 읽기 33/1098
표 제목: (1) 자기주식 취득 및 처분 현황
단위: [표] (기준일 : 2026년 06월 30일 ) (단위 : 주) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
주1) 2019년 10월 1일 분할설립 과정에서 발생한 단주 총 5,432주(보통주 3,915주 및 우선주 1,517주)를 상법 제341조의2에 의거하여 자기주식으로 취득하였습니다.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 ddf63ceb-52b2-4aab-b40f-da4ed892b43c · 가공본 SHA 8856e74bb53633e31ae59749dbb9ecff8484dabf364b21c9992cdfb34ca17f2b
출처 바이트 범위: 12797~14670