| 법인명 | 상장여부 | 최초취득일자 | 출자목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 - 수량 | 기초잔액 - 지분율 | 기초잔액 - 장부가액 | 증가(감소) - 취득(처분) - 수량 | 증가(감소) - 취득(처분) - 금액 | 증가(감소) - 평가손익 | 기말잔액 - 수량 | 기말잔액 - 지분율 | 기말잔액 - 장부가액 | 최근사업연도재무현황 - 총자산 | 최근사업연도재무현황 - 당기순손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대산그린에너지㈜ | 비상장 | 2018.01.25 | 경영참여 | 5,100 | 1,020,000 | 10.00 | 3,687 | - | - | 509 | 1,020,000 | 10.00 | 4,196 | 207,544 | -6,871 |
| 자본재공제조합 | 비상장 | 2019.11.17 | 일반투자 | 2,500 | 25,000 | 1.58 | 5,129 | - | - | 25 | 25,000 | 1.58 | 5,154 | 479,631 | 4,126 |
| 하이엑시움모터스㈜ | 비상장 | 2024.01.02 | 경영참여 | 500 | 100,000 | 100.00 | 500 | - | - | - | 100,000 | 100.00 | 500 | 9,329 | -2,559 |
| 한화클린수소에너지일반사모특별자산투자신탁1호 | 비상장 | 2024.01.12 | 일반투자 | 15 | - | 30.23 | 5,136 | - | 139 | 198 | - | 30.23 | 5,473 | 17,271 | 273 |
| 기계설비건설공제조합 | 비상장 | 2024.10.31 | 일반투자 | 999 | 915 | 0.09 | 1,009 | - | - | 21 | 915 | 0.09 | 1,030 | 1,365,058 | 24,478 |
| 합 계 | - | - | 15,461 | - | 139 | 753 | - | - | 16,353 | - | - |
두산퓨얼셀 · 반기보고서 (2026.06)
발표 2026-08-13T17:05:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:06:27.348779+09:00
XII. 상세표 / 📄 20260813001645.xml / 나. 합병 등의 사후정보 · 읽기 1097/1098
표 제목: 나. 합병 등의 사후정보
단위: [표] (기준일 : 2026년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %) · 기간: 최근사업연도재무현황 - 당기순손익
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 ddf63ceb-52b2-4aab-b40f-da4ed892b43c · 가공본 SHA 8856e74bb53633e31ae59749dbb9ecff8484dabf364b21c9992cdfb34ca17f2b
출처 바이트 범위: 535721~536928