| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
|---|---|---|---|
| 상장 | 7 | ㈜두산 | 110111-0013774 |
| 두산퓨얼셀㈜ | 214911-0058935 | ||
| 두산에너빌리티㈜ | 194211-0000943 | ||
| 두산밥캣㈜ | 110111-5402237 | ||
| ㈜오리콤 | 110111-0176986 | ||
| ㈜두산테스나 | 131111-0082427 | ||
| 두산로보틱스㈜ | 110111-5798272 | ||
| 비상장 | 16 | 두산경영연구원㈜ | 110111-5976761 |
| ㈜두산베어스 | 110111-0346919 | ||
| 두산큐벡스㈜ | 140111-0032570 | ||
| ㈜두산모빌리티이노베이션 | 134511-0308129 | ||
| 두산로지스틱스솔루션㈜ | 134511-0391661 | ||
| ㈜한컴 | 110111-0362957 | ||
| 두산밥캣코리아㈜ | 120111-1161455 | ||
| 두산에이치투이노베이션㈜ | 110111-8033998 | ||
| 두산포트폴리오홀딩스㈜ | 110111-8224266 | ||
| ㈜원상 | 134211-0262016 | ||
| 하이엑시움모터스㈜ | 110111-8308086 | ||
| ㈜두산인베스트먼트 | 110111-8693031 | ||
| 두산리사이클솔루션㈜ | 131111-0711860 | ||
| 두산지오솔루션㈜ | 131111-0722130 | ||
| 두산모트롤㈜ | 194211-0376328 | ||
| 솔라디루프㈜ | 131111-0754779 |
두산퓨얼셀 · 반기보고서 (2026.06)
발표 2026-08-13T17:05:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:06:27.348779+09:00
XII. 상세표 / 📄 20260813001645.xml / 나. 합병 등의 사후정보 · 읽기 1095/1098
표 제목: 나. 합병 등의 사후정보
단위: [표] (기준일 : 2026년 06월 30일 ) (단위 : 사) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 ddf63ceb-52b2-4aab-b40f-da4ed892b43c · 가공본 SHA 8856e74bb53633e31ae59749dbb9ecff8484dabf364b21c9992cdfb34ca17f2b
출처 바이트 범위: 534451~535502