| 과목 | 기초금액 | 취득 | 처분 | 감가상각 | 대체 | 기말금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 5,961,230,600 | - | - | - | - | 5,961,230,600 |
| 건물 | 66,781,271,744 | 28,118,000 | - | (462,849,603) | - | 66,346,540,141 |
| 구축물 | 11,724,911,497 | 64,930,570 | - | (221,506,437) | - | 11,568,335,630 |
| 기계장치 | 51,172,583,657 | 162,477,000 | - | (1,384,425,008) | 11,232,025,749 | 61,182,661,398 |
| 차량운반구 | 126,952,165 | - | - | (11,670,294) | - | 115,281,871 |
| 공기구 | 5,492,033,822 | 188,895,594 | - | (438,025,899) | - | 5,242,903,517 |
| 비품 | 2,114,091,745 | 172,564,711 | (559,175) | (178,413,304) | - | 2,107,683,977 |
| 건설중인자산 | 194,670,031,597 | 14,153,490,468 | - | - | (7,554,080,903) | 201,269,441,162 |
| 소계 | 338,043,106,827 | 14,770,476,343 | (559,175) | (2,696,890,545) | 3,677,944,846 | 353,794,078,296 |
| 차감) 정부보조금 | (10,314,241,562) | - | - | 52,915,995 | - | (10,261,325,567) |
| 차감 계 | 327,728,865,265 | 14,770,476,343 | (559,175) | (2,643,974,550) | 3,677,944,846 | 343,532,752,729 |
| 사용권자산_토지 | 1,494,530,489 | - | - | (10,053,537) | - | 1,484,476,952 |
| 사용권자산_건물 | 5,123,721,760 | 128,443,411 | (14,696,654) | (788,702,827) | - | 4,448,765,690 |
| 사용권자산_차량운반구 | 330,749,275 | 118,847,805 | (42,281,723) | (53,142,915) | - | 354,172,442 |
| 소계 | 6,949,001,524 | 247,291,216 | (56,978,377) | (851,899,279) | - | 6,287,415,084 |
| 합계 | 334,677,866,789 | 15,017,767,559 | (57,537,552) | (3,495,873,829) | 3,677,944,846 | 349,820,167,813 |
두산퓨얼셀 · 분기보고서 (2026.03)
발표 2026-05-14T16:10:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:06:27.348779+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20260514001059.xml / 마. 공정가치 평가내역 / (2) 유형자산의 공정가치와 평가방법 · 읽기 790/893
표 제목: (2) 유형자산의 공정가치와 평가방법
단위: [표] (단위: 원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 ddf63ceb-52b2-4aab-b40f-da4ed892b43c · 가공본 SHA 6c750cb357a2bc7a808305fafeee19a996b09b5527f8edd6c98aea2f150eafa3
출처 바이트 범위: 342375~343756