| 열1 | 열2 | 열3 | 열4 | 열5 | 열6 | 열7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 특수관계자거래에 대한 기술 | 매출 등, 특수관계자 거래 | 매입 등, 특수관계자 거래 | ||||
| 전체 특수관계자 | 특수관계자 | 최상위지배기업 | (주)두산 | 임대료수익, 그룹서비스비용 등 | 78,872,094 | 2,515,339,135 |
| 전체 특수관계자 | 특수관계자 | 지배기업 | 두산에너빌리티(주) | 제품매출 | 16,438,500,000 | 0 |
| 전체 특수관계자 | 특수관계자 | 종속기업 | 하이엑시움모터스㈜ | 수입이자 등 | 174,442,269 | 0 |
| 전체 특수관계자 | 특수관계자 | 최상위지배기업의 종속기업 | HyAxiom, Inc. | 용역매출 등, 원재료 매입 등 | 2,457,513,399 | 1,014,433,180 |
| 전체 특수관계자 | 특수관계자 | 최상위지배기업의 종속기업 | 두산에이치투이노베이션(주) | 용역매출 등, 지급수수료 등 | 11,386,500 | 5,039,210 |
| 전체 특수관계자 | 특수관계자 | 최상위지배기업의 종속기업 | Doosan Digital Innovation America, LLC | IT서비스비용 | 0 | 263,329,083 |
| 전체 특수관계자 | 특수관계자 | 최상위지배기업의 종속기업 | (주)오리콤 | 그룹서비스비용 | 0 | 419,035,317 |
| 전체 특수관계자 | 특수관계자 | 최상위지배기업의 종속기업 | 두산로지스틱스솔루션(주) | 0 | 0 | |
| 전체 특수관계자 | 특수관계자 | 최상위지배기업의 종속기업 | Doosan Mobility Innovation(Shenzhen) Co., Ltd | 0 | 0 | |
| 전체 특수관계자 | 특수관계자 | 최상위지배기업의 종속기업 | 두산경영연구원(주) | 교육훈련비용 등 | 0 | 642,207,859 |
| 전체 특수관계자 | 특수관계자 | 지배기업의 종속기업 | 두산큐벡스(주) | 그룹서비스비용 등 | 0 | 194,498,046 |
| 전체 특수관계자 | 특수관계자 | 지배기업의 종속기업 | Doosan Bobcat North America, Inc. | 임차료 | 0 | 164,166,000 |
| 전체 특수관계자 | 특수관계자 | 관계기업 | 대산그린에너지(주) | 용역매출 등, 임차료 | 3,635,700,391 | 10,800,000 |
| 전체 특수관계자 | 특수관계자 | 그 밖의 특수관계자 | 중앙대학교병원 | 기타비용 | 0 | 4,000,000 |
| 전체 특수관계자 | 특수관계자 | 그 밖의 특수관계자 | (재)두산연강재단 | 기타비용 | 0 | 2,201,288 |
| 전체 특수관계자 합계 | 22,796,414,653 | 5,235,049,118 |
두산퓨얼셀 · 분기보고서 (2026.03)
발표 2026-05-14T16:10:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:06:27.348779+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20260514001059.xml / 나. 요약 별도 재무정보 · 읽기 671/893
표 제목: 나. 요약 별도 재무정보
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 별도
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 ddf63ceb-52b2-4aab-b40f-da4ed892b43c · 가공본 SHA 6c750cb357a2bc7a808305fafeee19a996b09b5527f8edd6c98aea2f150eafa3
출처 바이트 범위: 279489~281738