공시 깎는 AI / 자료실

두산퓨얼셀 · 사업보고서 (2025.12)

발표 2026-03-18T17:08:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T00:01:04.165541+09:00

III. 재무에 관한 사항 / 📄 20260318001264.xml / 나. 요약 별도 재무정보 · 읽기 624/2083

표 제목: 나. 요약 별도 재무정보

단위: 자본변동표 제 7 기 2025.01.01 부터 2025.12.31 까지 제 6 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 제 5 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 (단위 : 원) · 기간: 미확인

연결/별도: 별도

표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.

열1 자본 - 자본금 자본 - 자본잉여금 자본 - 기타자본항목 자본 - 기타포괄손익누계액 자본 - 이익잉여금 자본 - 자본 합계
2023.01.01 (기초자본) 8,184,422,600 477,537,179,520 (187,769,587) 259,929,162 37,270,664,123 523,064,425,818
당기순이익(손실) 0 0 0 0 (8,500,099,581) (8,500,099,581)
확정급여제도의재측정요소 0 0 0 0 (2,430,755,310) (2,430,755,310)
재평가잉여금 0 0 0 68,527,676 0 68,527,676
현금흐름위험회피파생상품평가이익 0 0 0 384,038,648 0 384,038,648
주식기준보상 0 0 83,687,601 0 0 83,687,601
기타자본잉여금의 변동 0 (17,947,322) 0 0 0 (17,947,322)
2023.12.31 (기말자본) 8,184,422,600 477,519,232,198 (104,081,986) 712,495,486 26,339,809,232 512,651,877,530
2024.01.01 (기초자본) 8,184,422,600 477,519,232,198 (104,081,986) 712,495,486 26,339,809,232 512,651,877,530
당기순이익(손실) 0 0 0 0 (8,039,356,128) (8,039,356,128)
확정급여제도의재측정요소 0 0 0 0 (1,816,497,824) (1,816,497,824)
재평가잉여금 0 0 0 6,881,288 0 6,881,288
현금흐름위험회피파생상품평가이익 0 0 0 0 0 0
주식기준보상 0 0 (44,437,533) 0 0 (44,437,533)
기타자본잉여금의 변동 0 0 0 0 0 0
2024.12.31 (기말자본) 8,184,422,600 477,519,232,198 (148,519,519) 719,376,774 16,483,955,280 502,758,467,333
2025.01.01 (기초자본) 8,184,422,600 477,519,232,198 (148,519,519) 719,376,774 16,483,955,280 502,758,467,333
당기순이익(손실) 0 0 0 0 (130,244,906,650) (130,244,906,650)
확정급여제도의재측정요소 0 0 0 0 1,405,122,664 1,405,122,664
재평가잉여금 0 0 0 147,577,938 0 147,577,938
현금흐름위험회피파생상품평가이익 0 0 0 (199,296,876) 0 (199,296,876)
주식기준보상 0 12,584,622 3,503,244 0 0 16,087,866
기타자본잉여금의 변동 0 0 0 0 0 0
2025.12.31 (기말자본) 8,184,422,600 477,531,816,820 (145,016,275) 667,657,836 (112,355,828,706) 373,883,052,275

table_context_incomplete

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 bdfe9285-3c23-4100-b0f1-9352ea52756f · 가공본 SHA 8f344258251d7c5dc4e1c6531640e9d32ba8c48aa14d9ca946a33edf210032a6

출처 바이트 범위: 340394~342427