| 구분 | 당기 | 전기 |
|---|---|---|
| 사채의 유동성대체 | 147,701,558,426 | 80,801,790,131 |
| 리스부채의 유동성대체 | 1,928,924,731 | 2,956,925,787 |
| 건설중인자산의 본계정 대체 | 221,868,979,808 | 2,350,018,815 |
| 유형자산 취득 관련 미지급금의 변동 | (3,658,275,305) | (10,938,620,598) |
| 무형자산 취득 관련 미지급금의 변동 | 58,442,255 | (194,033,955) |
| 리스계약 해지로 인한 리스부채 변동 | (60,848,983) | (2,147,732,062) |
| 리스계약 해지로 인한 사용권자산 변동 | (56,978,377) | (1,943,992,236) |
| 유동화채무의 유동성대체 | 27,826,110,732 | 33,382,441,707 |
| 장기차입금의 유동성대체 | 23,333,360,000 | 10,000,000,000 |
두산퓨얼셀 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-18T17:08:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:06:27.348779+09:00
XII. 상세표 / 📄 20260318001264_00761.xml / (2) 당기와 전기 중 연결기업의 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. · 읽기 2061/2083
표 제목: (2) 당기와 전기 중 연결기업의 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.
단위: [표] (단위: 원) · 기간: 당기 / 전기
연결/별도: 연결
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 ddf63ceb-52b2-4aab-b40f-da4ed892b43c · 가공본 SHA 8f344258251d7c5dc4e1c6531640e9d32ba8c48aa14d9ca946a33edf210032a6
출처 바이트 범위: 1192565~1193255