| 금융부채 | 상각후원가로측정하는 금융부채 | 장부금액 | 공정가치 |
|---|---|---|---|
| 매입채무 및 기타채무 | 63,449,233,514 | 63,449,233,514 | 63,449,233,514 |
| 유동성리스부채 | 2,746,995,771 | 2,746,995,771 | 2,746,995,771 |
| 유동성사채 | 80,897,324,268 | 80,897,324,268 | 80,897,324,268 |
| 유동성장기유동화채무 | 33,244,340,140 | 33,244,340,140 | 33,244,340,140 |
| 리스부채 | 2,189,266,261 | 2,189,266,261 | 2,189,266,261 |
| 사채 | 147,646,637,014 | 147,646,637,014 | 147,646,637,014 |
| 차입금 | 170,000,000,000 | 170,000,000,000 | 170,000,000,000 |
| 장기유동화채무 | 19,391,955,508 | 19,391,955,508 | 19,391,955,508 |
| 합계 | 519,565,752,476 | 519,565,752,476 | 519,565,752,476 |
두산퓨얼셀 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-18T17:08:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:06:27.348779+09:00
XII. 상세표 / 📄 20260318001264_00760.xml / (5) 당기말과 전기말 현재 피투자기업의 순자산에서 관계기업의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다.1) 당기말 · 읽기 1581/2083
표 제목: (5) 당기말과 전기말 현재 피투자기업의 순자산에서 관계기업의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다.1) 당기말
단위: [표] (단위: 원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 ddf63ceb-52b2-4aab-b40f-da4ed892b43c · 가공본 SHA 8f344258251d7c5dc4e1c6531640e9d32ba8c48aa14d9ca946a33edf210032a6
출처 바이트 범위: 906182~906869