| 항목 | 값1 | 값2 | 값3 |
|---|---|---|---|
| 구 분 | 제7기 | 제6기 | 제5기 |
| (2025년 12월말) | (2024년 12월말) | (2023년 12월말) | |
| [유동자산] | 580,040 | 666,077 | 648,073 |
| ㆍ당좌자산 | 208,235 | 286,812 | 187,987 |
| ㆍ재고자산 | 371,805 | 379,265 | 460,086 |
| [비유동자산] | 621,835 | 513,955 | 422,770 |
| ㆍ투자자산 | 20,144 | 14,892 | 11,598 |
| ㆍ유형자산 | 372,046 | 332,425 | 271,312 |
| ㆍ무형자산 | 94,862 | 29,842 | 34,224 |
| ㆍ기타비유동자산 | 134,783 | 136,796 | 105,636 |
| 자산총계 | 1,201,875 | 1,180,032 | 1,070,843 |
| [유동부채] | 462,091 | 364,217 | 287,371 |
| [비유동부채] | 365,901 | 313,057 | 270,820 |
| 부채총계 | 827,992 | 677,274 | 558,191 |
| [자본금] | 8,184 | 8,184 | 8,184 |
| [자본잉여금] | 477,532 | 477,519 | 477,519 |
| [자본조정] | (145) | (149) | (104) |
| [기타포괄손익누계액] | 668 | 719 | 713 |
| [이익잉여금] | (112,356) | 16,485 | 26,340 |
| 자본총계 | 373,883 | 502,758 | 512,652 |
| 종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의평가방법 | 원가법, 지분법(주1) | 원가법, 지분법(주1) | 지분법 |
| (2025.01.01 ~2025.12.31) | (2024.01.01 ~2024.12.31) | (2023.01.01 ~2023.12.31) | |
| 매출액 | 454,853 | 411,830 | 260,886 |
| 영업이익 | (103,731) | 318 | 1,642 |
| 당기순이익 | (130,245) | (8,039) | (8,500) |
| 보통주 기본주당순이익(원) | (1,592) | (98) | (104) |
| 구형우선주 기본주당순이익(원) | (1,592) | (98) | (104) |
| 보통주 희석주당순이익(원) | (1,592) | (98) | (104) |
| 구형우선주 희석주당순이익(원) | (1,592) | (98) | (104) |
두산퓨얼셀 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-18T17:08:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:06:27.348779+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20260318001264.xml / 나. 요약 별도 재무정보 · 읽기 143/2083
표 제목: 나. 요약 별도 재무정보
단위: [표] (단위 : 백만원) · 기간: 미확인
연결/별도: 별도
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 ddf63ceb-52b2-4aab-b40f-da4ed892b43c · 가공본 SHA 8f344258251d7c5dc4e1c6531640e9d32ba8c48aa14d9ca946a33edf210032a6
출처 바이트 범위: 87429~88874