| 과목 | 취득원가 | 감가상각누계액 | 손상차손누계액 | 정부보조금 | 재평가이익누계액 | 장부금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 5,030,837,743 | - | - | - | 930,392,857 | 5,961,230,600 |
| 건물 | 71,515,787,778 | (4,734,516,034) | - | (5,303,623,244) | - | 61,477,648,500 |
| 구축물 | 18,116,273,100 | (6,391,361,603) | - | (61,316,289) | - | 11,663,595,208 |
| 기계장치 | 85,981,731,729 | (30,171,212,917) | (4,637,935,155) | (768,548,154) | - | 50,404,035,503 |
| 차량운반구 | 572,958,133 | (446,005,968) | - | - | - | 126,952,165 |
| 공기구 | 10,162,406,036 | (4,670,372,214) | - | (14,920,171) | - | 5,477,113,651 |
| 비품 | 5,258,956,483 | (3,144,864,738) | - | (1,000) | - | 2,114,090,745 |
| 건설중인자산 | 195,684,831,597 | - | (1,014,800,000) | (4,165,832,704) | - | 190,504,198,893 |
| 사용권자산_토지 | 1,607,709,147 | (113,178,658) | - | - | - | 1,494,530,489 |
| 사용권자산_건물 | 8,374,209,485 | (3,250,487,725) | - | - | - | 5,123,721,760 |
| 사용권자산_차량운반구 | 716,948,776 | (386,199,501) | - | - | - | 330,749,275 |
| 합계 | 403,022,650,007 | (53,308,199,358) | (5,652,735,155) | (10,314,241,562) | 930,392,857 | 334,677,866,789 |
두산퓨얼셀 · 사업보고서 (2025.12)
발표 2026-03-18T17:08:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:06:27.348779+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20260318001264.xml / 마. 공정가치 평가내역 / (2) 유형자산의 공정가치와 평가방법 · 읽기 1196/2083
표 제목: (2) 유형자산의 공정가치와 평가방법
단위: [표] (단위: 원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 ddf63ceb-52b2-4aab-b40f-da4ed892b43c · 가공본 SHA 8f344258251d7c5dc4e1c6531640e9d32ba8c48aa14d9ca946a33edf210032a6
출처 바이트 범위: 620026~621094