| 과제유형 | 과제명 | 기대효과 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 개량/개선 | PAFC 연료전지 원가개선 모델 개발 | 원가 개선 | - |
| 신기술/신제품 | CCUS 연계형 연료전지 시스템 개발 | 시장 경쟁력 강화 | - |
| 미래사업 | 차세대 연료전지용 촉매 개발 | 미래 경쟁력 확보 | - |
| 미래사업 | 차세대 연료전지용 분리판 개발 | 미래 경쟁력 확보 | - |
| 미래사업 | 해외 수소기반 대중교통 인프라 기술개발 | 미래 경쟁력 확보 | 국책과제 |
| 미래사업 | RE100 기반의 수소 시범단지 인프라 기술개발 | 미래 경쟁력 확보 | 국책과제 |
| 미래사업 | 전력계통 안정화를 위한 연료전지 및 수전해 계통 연계 운영기술 개발 | 미래 경쟁력 확보 | 국책과제 |
| 미래사업 | 탄소중립 ESG 융합기술 연구개발 및 창의 인재양성 | 미래 경쟁력 확보 | 국책과제 |
두산퓨얼셀 · 분기보고서 (2025.09)
발표 2025-11-13T17:22:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T00:01:04.165541+09:00
II. 사업의 내용 / 📄 20251113000996.xml / 나. 연구개발활동 / (3) 연구개발실적 · 읽기 69/882
표 제목: (3) 연구개발실적
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 bdfe9285-3c23-4100-b0f1-9352ea52756f · 가공본 SHA c3dfaf9e234bc50e6e9620b0941f90677af6547c7305cf885582431ed75246f1
출처 바이트 범위: 36230~37112