| 열1 | 열2 | 열3 | 열4 | 열5 | 열6 | 열7 | 열8 | 열9 | 열10 | 열11 | 열12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유형자산 | |||||||||||
| 사용권자산 외 유형자산 | 사용권자산 | ||||||||||
| 토지 | 건물 | 구축물 | 기계장치 | 차량운반구 | 공기구 | 비품 | 건설중인자산 | 사용권자산_토지 | 사용권자산_건물 | 사용권자산_차량운반구 | |
| 장부금액 | |||||||||||
| 정부보조금 차감 전 장부금액 | |||||||||||
| 기초 유형자산 | 3,812,568,000 | 60,665,008,127 | 12,733,361,622 | 49,552,729,169 | 132,713,341 | 5,525,580,223 | 1,607,732,458 | 140,352,150,158 | 1,534,744,633 | 5,452,079,560 | 485,115,955 |
| 취득 | 2,148,662,600 | 7,848,116,580 | 511,170,000 | 7,582,330,783 | 37,200,000 | 1,149,847,931 | 826,921,986 | 20,987,054,061 | 0 | 769,815,720 | 102,606,354 |
| 처분 | 0 | 0 | (7,400,000) | (71,961,584) | 0 | (4,000) | (4,757,979) | 0 | 0 | 0 | (76,649,691) |
| 감가상각비 | 0 | (1,269,179,097) | (1,329,469,869) | (5,360,608,842) | (31,290,882) | (1,243,159,656) | (449,798,073) | 0 | (30,160,611) | (1,996,101,685) | (153,101,583) |
| 대체 | 0 | 0 | 16,800,000 | 1,646,805,649 | 0 | 26,093,166 | 224,800,000 | 6,198,643,962 | 0 | 0 | 0 |
| 기말 유형자산 | 5,961,230,600 | 67,243,945,610 | 11,924,461,753 | 53,349,295,175 | 138,622,459 | 5,458,357,664 | 2,204,898,392 | 167,537,848,181 | 1,504,584,022 | 4,225,793,595 | 357,971,035 |
두산퓨얼셀 · 분기보고서 (2025.09)
발표 2025-11-13T17:22:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:06:27.348779+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20251113000996.xml / 나. 요약 별도 재무정보 · 읽기 490/882
표 제목: 나. 요약 별도 재무정보
단위: [표] 전분기 (단위 : 원) · 기간: 미확인
연결/별도: 별도
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 ddf63ceb-52b2-4aab-b40f-da4ed892b43c · 가공본 SHA c3dfaf9e234bc50e6e9620b0941f90677af6547c7305cf885582431ed75246f1
출처 바이트 범위: 217947~219211