공시 깎는 AI / 자료실

두산퓨얼셀 · 분기보고서 (2025.09)

발표 2025-11-13T17:22:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:06:27.348779+09:00

III. 재무에 관한 사항 / 📄 20251113000996.xml / 나. 요약 별도 재무정보 · 읽기 488/882

표 제목: 나. 요약 별도 재무정보

단위: 미확인 · 기간: 미확인

연결/별도: 별도

표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.

열1 열2 열3 열4 열5 열6 열7 열8 열9 열10 열11 열12
유형자산
사용권자산 외 유형자산 사용권자산
토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공기구 비품 건설중인자산 사용권자산_토지 사용권자산_건물 사용권자산_차량운반구
장부금액
정부보조금 차감 전 장부금액
기초 유형자산 5,961,230,600 66,781,271,744 11,724,911,497 51,172,583,657 126,952,165 5,407,845,235 2,109,390,353 194,670,031,597 1,494,530,489 2,960,142,633 330,749,275
취득 0 36,948,000 321,145,230 21,386,436,956 64,050,000 836,725,194 1,193,644,854 2,668,520,000 0 1,552,499,236 317,612,036
처분 0 0 (1,846,565) 0 0 0 (1,231,674) 0 0 (14,696,654) (42,281,723)
감가상각비 0 (1,388,660,299) (672,312,957) (5,781,261,766) (43,020,882) (1,342,135,740) (590,570,809) 0 (30,160,611) (2,134,711,669) (167,572,329)
대체 0 0 155,000,000 201,377,255,391 70,500,000 174,500,000 29,550,000 (174,248,795,362) 0 0 0
기말 유형자산 5,961,230,600 65,429,559,445 11,526,897,205 268,155,014,238 218,481,283 5,076,934,689 2,740,782,724 23,089,756,235 1,464,369,878 2,363,233,546 438,507,259

table_context_incomplete

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 ddf63ceb-52b2-4aab-b40f-da4ed892b43c · 가공본 SHA c3dfaf9e234bc50e6e9620b0941f90677af6547c7305cf885582431ed75246f1

출처 바이트 범위: 216651~217910