공시 깎는 AI / 자료실

두산퓨얼셀 · 투자설명서

발표 2025-08-27T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T00:01:04.165541+09:00

📄 20250827000005.xml / 가. 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최초 증권신고서 제출 1영업일 전에 최종으로 제공하는 두산퓨얼셀(주) 회사채 개별민평 수익률의 산술평균은 다음과 같습니다. · 읽기 44/1293

표 제목: 가. 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최초 증권신고서 제출 1영업일 전에 최종으로 제공하는 두산퓨얼셀(주) 회사채 개별민평 수익률의 산술평균은 다음과 같습니다.

단위: 미확인 · 기간: 미확인

연결/별도: 별도

표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.

구분 평가금리 - 국고채 평가금리 - BBB0등급민평 평가금리 - 두산퓨얼셀개별민평 Credit Spread - 등급민평금리- 국고채금리 Credit Spread - 개별민평금리- 국고채 금리
2025-08-13 2.357 6.614 4.364 4.257 2.007
2025-08-12 2.373 6.630 4.380 4.257 2.007
2025-08-11 2.361 6.624 4.374 4.263 2.013
2025-08-08 2.347 6.617 4.367 4.270 2.020
2025-08-07 2.339 6.609 4.359 4.270 2.020
2025-08-06 2.356 6.623 4.373 4.267 2.017
2025-08-05 2.358 6.617 4.367 4.259 2.009
2025-08-04 2.359 6.611 4.361 4.252 2.002
2025-08-01 2.417 6.651 4.401 4.234 1.984
2025-07-31 2.397 6.629 4.379 4.232 1.982
2025-07-30 2.394 6.628 4.375 4.234 1.981
2025-07-29 2.387 6.620 4.368 4.233 1.981
2025-07-28 2.401 6.628 4.376 4.227 1.975
2025-07-25 2.424 6.653 4.400 4.229 1.976
2025-07-24 2.424 6.651 4.398 4.227 1.974
2025-07-23 2.415 6.643 4.390 4.228 1.975
2025-07-22 2.418 6.646 4.394 4.228 1.976
2025-07-21 2.417 6.643 4.390 4.226 1.973
2025-07-18 2.431 6.661 4.408 4.230 1.977
2025-07-17 2.440 6.673 4.421 4.233 1.981
2025-07-16 2.421 6.649 4.396 4.228 1.975
2025-07-15 2.423 6.644 4.391 4.221 1.968
2025-07-14 2.440 6.651 4.398 4.211 1.958
2025-07-11 2.419 6.629 4.376 4.210 1.957
2025-07-10 2.400 6.621 4.368 4.221 1.968
2025-07-09 2.432 6.651 4.398 4.219 1.966
2025-07-08 2.438 6.653 4.400 4.215 1.962
2025-07-07 2.448 6.655 4.403 4.207 1.955
2025-07-04 2.447 6.651 4.399 4.204 1.952
2025-07-03 2.425 6.632 4.380 4.207 1.955
2025-07-02 2.460 6.652 4.400 4.192 1.940
2025-07-01 2.441 6.624 4.372 4.183 1.931
2025-06-30 2.445 6.630 4.378 4.185 1.933
2025-06-27 2.462 6.636 4.383 4.174 1.921
2025-06-26 2.447 6.635 4.383 4.188 1.936
2025-06-25 2.462 6.650 4.398 4.188 1.936
2025-06-24 2.460 6.649 4.396 4.189 1.936
2025-06-23 2.500 6.682 4.430 4.182 1.930
2025-06-20 2.461 6.637 4.385 4.176 1.924
2025-06-19 2.471 6.662 4.409 4.191 1.938
2025-06-18 2.463 6.654 4.402 4.191 1.939
2025-06-17 2.431 6.632 4.380 4.201 1.949
2025-06-16 2.469 6.662 4.407 4.193 1.938
2025-06-13 2.455 6.647 4.392 4.192 1.937
2025-06-12 2.413 6.602 4.347 4.189 1.934
2025-06-11 2.410 6.604 4.349 4.194 1.939
2025-06-10 2.381 6.589 4.334 4.208 1.953
2025-06-09 2.365 6.574 4.319 4.209 1.954
2025-06-05 2.378 6.582 4.327 4.204 1.949
2025-06-04 2.380 6.591 4.336 4.211 1.956
2025-06-02 2.327 6.541 4.286 4.214 1.959
2025-05-30 2.327 6.542 4.287 4.215 1.960
2025-05-29 2.327 6.540 4.285 4.213 1.958
2025-05-28 2.312 6.530 4.275 4.218 1.963
2025-05-27 2.327 6.548 4.293 4.221 1.966
2025-05-26 2.335 6.551 4.296 4.216 1.961
2025-05-23 2.333 6.541 4.286 4.208 1.953
2025-05-22 2.328 6.537 4.282 4.209 1.954
2025-05-21 2.344 6.552 4.297 4.208 1.953
2025-05-20 2.340 6.551 4.291 4.211 1.951
2025-05-19 2.361 6.573 4.308 4.212 1.947
2025-05-16 2.332 6.539 4.274 4.207 1.942
2025-05-15 2.361 6.572 4.307 4.211 1.946
2025-05-14 2.363 6.577 4.312 4.214 1.949
2025-05-13 2.384 6.595 4.330 4.211 1.946
2025-05-12 2.349 6.562 4.297 4.213 1.948
2025-05-09 2.352 6.562 4.297 4.210 1.945
2025-05-08 2.320 6.528 4.263 4.208 1.943
2025-05-07 2.299 6.508 4.243 4.209 1.944
2025-05-02 2.325 6.530 4.265 4.205 1.940
2025-04-30 2.321 6.528 4.263 4.207 1.942
2025-04-29 2.355 6.560 4.295 4.205 1.940
2025-04-28 2.355 6.561 4.296 4.206 1.941
2025-04-25 2.351 6.558 4.293 4.207 1.942
2025-04-24 2.382 6.584 4.319 4.202 1.937
2025-04-23 2.379 6.577 4.309 4.198 1.930
2025-04-22 2.373 6.573 4.305 4.200 1.932
2025-04-21 2.366 6.568 4.300 4.202 1.934
2025-04-18 2.391 6.581 4.313 4.190 1.922
2025-04-17 2.424 6.609 4.342 4.185 1.918
2025-04-16 2.376 6.560 4.292 4.184 1.916
2025-04-15 2.443 6.606 4.339 4.163 1.896
2025-04-14 2.453 6.617 4.350 4.164 1.897
2025-04-11 2.452 6.614 4.347 4.162 1.895
2025-04-10 2.482 6.653 4.386 4.171 1.904
2025-04-09 2.470 6.638 4.371 4.168 1.901
2025-04-08 2.465 6.624 4.357 4.159 1.892
2025-04-07 2.461 6.614 4.347 4.153 1.886
2025-04-04 2.532 6.672 4.404 4.140 1.872
2025-04-03 2.615 6.761 4.493 4.146 1.878
2025-04-02 2.648 6.805 4.538 4.157 1.890
2025-04-01 2.650 6.806 4.539 4.156 1.889
2025-03-31 2.630 6.788 4.520 4.158 1.890
2025-03-28 2.691 6.839 4.572 4.148 1.881
2025-03-27 2.687 6.843 4.575 4.156 1.888
2025-03-26 2.687 6.841 4.573 4.154 1.886
2025-03-25 2.677 6.831 4.564 4.154 1.887
2025-03-24 2.672 6.823 4.556 4.151 1.884
2025-03-21 2.664 6.820 4.552 4.156 1.888
2025-03-20 2.657 6.817 4.550 4.160 1.893
2025-03-19 2.674 6.820 4.553 4.146 1.879
2025-03-18 2.664 6.803 4.536 4.139 1.872
2025-03-17 2.666 6.803 4.536 4.137 1.870
2025-03-14 2.654 6.804 4.536 4.150 1.882
2025-03-13 2.640 6.790 4.523 4.150 1.883
2025-03-12 2.625 6.779 4.511 4.154 1.886

table_context_incomplete

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 bdfe9285-3c23-4100-b0f1-9352ea52756f · 가공본 SHA b2035d8e3cb55fd0f0b92ff1081bc39beaaa5a72988feb7b75b7bc31424ddd9f

출처 바이트 범위: 63105~68677