| 사업부문 | 구분 | 예상투자총액 | 예상투자총액 | 연도멸 예상투자액 | 연도멸 예상투자액 | 연도멸 예상투자액 | 투자효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업부문 | 구분 | 자산형태 | 금액 | 제7기 | 제8기 | 제9기 | 투자효과 |
| 발전용 연료전지 등 | 전략투자 | 유형 및 무형자산 | 68,522 | 42,982 | 22,160 | 3,380 | 제품 및 기술 개발, R&D 환경 개선 |
| 발전용 연료전지 등 | 시설투자 | 유형자산 | 22,398 | 21,298 | 1,100 | - | 생산시설 증설, 생산공정 개선 |
| 발전용 연료전지 등 | 운영투자 | 유형 및 무형자산 | 8,605 | 5,185 | 1,900 | 1,520 | EHS, IT 시스템 구축 |
| 계 | 99,525 | 69,465 | 25,160 | 4,900 | - |
두산퓨얼셀 · 투자설명서
발표 2025-08-27T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T00:01:04.165541+09:00
📄 20250827000005.xml / 나. 생산 및 설비 / (3) 투자 현황 · 읽기 373/1293
표 제목: (3) 투자 현황
단위: [표] (단위 : 백만원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 bdfe9285-3c23-4100-b0f1-9352ea52756f · 가공본 SHA b2035d8e3cb55fd0f0b92ff1081bc39beaaa5a72988feb7b75b7bc31424ddd9f
출처 바이트 범위: 450177~450848