| 상장여부 | 회사수 | 기업명 | 법인등록번호 |
|---|---|---|---|
| 상장 | 7 | ㈜두산 | 110111-0013774 |
| 상장 | 7 | 두산퓨얼셀㈜ | 214911-0058935 |
| 상장 | 7 | 두산에너빌리티㈜ | 194211-0000943 |
| 상장 | 7 | 두산밥캣㈜ | 110111-5402237 |
| 상장 | 7 | ㈜오리콤 | 110111-0176986 |
| 상장 | 7 | ㈜두산테스나 | 131111-0082427 |
| 상장 | 7 | 두산로보틱스㈜ | 110111-5798272 |
| 비상장 | 17 | 두산경영연구원㈜ | 110111-5976761 |
| 비상장 | 17 | ㈜두산베어스 | 110111-0346919 |
| 비상장 | 17 | 두산큐벡스㈜ | 140111-0032570 |
| 비상장 | 17 | ㈜두산모빌리티이노베이션 | 134511-0308129 |
| 비상장 | 17 | 두산로지스틱스솔루션㈜ | 134511-0391661 |
| 비상장 | 17 | ㈜한컴 | 110111-0362957 |
| 비상장 | 17 | 오성파워오엔엠㈜ | 194211-0282690 |
| 비상장 | 17 | 두산밥캣코리아㈜ | 120111-1161455 |
| 비상장 | 17 | 두산에이치투이노베이션㈜ | 110111-8033998 |
| 비상장 | 17 | 두산포트폴리오홀딩스㈜ | 110111-8224266 |
| 비상장 | 17 | ㈜원상 | 134211-0262016 |
| 비상장 | 17 | 하이엑시움모터스㈜ | 110111-8308086 |
| 비상장 | 17 | ㈜두산인베스트먼트 | 110111-8693031 |
| 비상장 | 17 | 두산리사이클솔루션㈜ | 131111-0711860 |
| 비상장 | 17 | 두산지오솔루션㈜ | 131111-0722130 |
| 비상장 | 17 | 두산모트롤㈜ | 194211-0376328 |
| 비상장 | 17 | 솔라디루프㈜ | 131111-0754779 |
두산퓨얼셀 · 투자설명서
발표 2025-08-27T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T00:01:04.165541+09:00
📄 20250827000005.xml / 다. 단기매매차익 발생 및 환수현황 (2025.08.13 기준)해당사항이 없습니다. · 읽기 225/1293
표 제목: 다. 단기매매차익 발생 및 환수현황 (2025.08.13 기준)해당사항이 없습니다.
단위: [표] (기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 사) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 bdfe9285-3c23-4100-b0f1-9352ea52756f · 가공본 SHA b2035d8e3cb55fd0f0b92ff1081bc39beaaa5a72988feb7b75b7bc31424ddd9f
출처 바이트 범위: 326583~327896