| 금융기관 | 내용 | 통화 | 한도액 |
|---|---|---|---|
| 하나은행 | 운전자금대출 | KRW | 10,000,000,000 |
| 하나은행 | 외상매출채권담보대출 | KRW | 1,500,000,000 |
| 하나은행 | 기타 여신 | USD | 3,000,000 |
| NH농협은행 | 수입신용장 한도 | USD | 25,000,000 |
| 미즈호은행 | 운전자금대출 | KRW | 25,000,000,000 |
| 한국산업은행 | 운전자금대출 | KRW | 30,000,000,000 |
| 한국산업은행 | 시설자금대출 | KRW | 70,000,000,000 |
| 우리은행 | 운전자금대출 | KRW | 20,000,000,000 |
| 우리투자증권 | 운전자금대출 | KRW | 20,000,000,000 |
| 수출입은행 | 운전자금대출 | KRW | 30,000,000,000 |
| KB증권 등 | 유동화채무 | KRW | 80,000,000,000 |
| 합계 | KRW | 286,500,000,000 | |
| 합계 | 유동화채무 | USD | 28,000,000 |
두산퓨얼셀 · 투자설명서
발표 2025-08-27T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:06:27.348779+09:00
📄 20250827000005.xml / 마. 그 밖의 우발채무 등 · 읽기 205/1293
표 제목: 마. 그 밖의 우발채무 등
단위: [표] (원화단위: 원, 외화단위: USD) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 ddf63ceb-52b2-4aab-b40f-da4ed892b43c · 가공본 SHA b2035d8e3cb55fd0f0b92ff1081bc39beaaa5a72988feb7b75b7bc31424ddd9f
출처 바이트 범위: 311158~311892