| 사업연도 | 구분 | 평가보고서보고일자 | 평가 결론 | 중요한취약점 | 시정조치계획 등 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제7기 반기(당기) | 내부회계관리제도 | - | - | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 제7기 반기(당기) | 연결내부회계관리제도 | - | - | - | - |
| 제6기(전기) | 내부회계관리제도 | 2025년 02월 25일 | 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 제6기(전기) | 연결내부회계관리제도 | - | - | - | - |
| 제5기(전전기) | 내부회계관리제도 | 2024년 02월 28일 | 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 제5기(전전기) | 연결내부회계관리제도 | - | - | - | - |
두산퓨얼셀 · 투자설명서
발표 2025-08-27T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T00:01:04.165541+09:00
📄 20250827000005.xml / 가. 내부회계관리제도 · 읽기 1118/1293
표 제목: 가. 내부회계관리제도
단위: 미확인 · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 bdfe9285-3c23-4100-b0f1-9352ea52756f · 가공본 SHA b2035d8e3cb55fd0f0b92ff1081bc39beaaa5a72988feb7b75b7bc31424ddd9f
출처 바이트 범위: 773721~774507