공시 깎는 AI / 자료실

두산퓨얼셀 · 증권신고서(채무증권)

발표 2025-08-14T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:06:27.348779+09:00

📄 20250814004203.xml / 가. 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최초 증권신고서 제출 1영업일 전에 최종으로 제공하는 두산퓨얼셀(주) 회사채 개별민평 수익률의 산술평균은 다음과 같습니다. · 읽기 49/1279

표 제목: 가. 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최초 증권신고서 제출 1영업일 전에 최종으로 제공하는 두산퓨얼셀(주) 회사채 개별민평 수익률의 산술평균은 다음과 같습니다.

단위: 미확인 · 기간: 미확인

연결/별도: 별도

표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.

구분 평가금리 - 국고채 평가금리 - BBB0등급민평 평가금리 - 두산퓨얼셀개별민평 Credit Spread - 등급민평금리- 국고채금리 Credit Spread - 개별민평금리- 국고채 금리
2025-08-13 2.412 7.360 5.012 4.948 2.600
2025-08-12 2.430 7.378 5.030 4.948 2.600
2025-08-11 2.420 7.368 5.019 4.948 2.599
2025-08-08 2.407 7.354 5.005 4.947 2.598
2025-08-07 2.400 7.347 4.998 4.947 2.598
2025-08-06 2.425 7.372 5.023 4.947 2.598
2025-08-05 2.427 7.374 5.025 4.947 2.598
2025-08-04 2.420 7.367 5.018 4.947 2.598
2025-08-01 2.475 7.418 5.069 4.943 2.594
2025-07-31 2.458 7.401 5.053 4.943 2.595
2025-07-30 2.457 7.401 5.052 4.944 2.595
2025-07-29 2.457 7.402 5.053 4.945 2.596
2025-07-28 2.460 7.404 5.055 4.944 2.595
2025-07-25 2.482 7.426 5.077 4.944 2.595
2025-07-24 2.470 7.414 5.065 4.944 2.595
2025-07-23 2.452 7.399 5.047 4.947 2.595
2025-07-22 2.461 7.408 5.057 4.947 2.596
2025-07-21 2.455 7.403 5.052 4.948 2.597
2025-07-18 2.472 7.419 5.067 4.947 2.595
2025-07-17 2.482 7.429 5.077 4.947 2.595
2025-07-16 2.455 7.402 5.050 4.947 2.595
2025-07-15 2.460 7.406 5.054 4.946 2.594
2025-07-14 2.475 7.421 5.069 4.946 2.594
2025-07-11 2.447 7.393 5.041 4.946 2.594
2025-07-10 2.427 7.374 5.023 4.947 2.596
2025-07-09 2.475 7.423 5.072 4.948 2.597
2025-07-08 2.477 7.424 5.070 4.947 2.593
2025-07-07 2.482 7.429 5.075 4.947 2.593
2025-07-04 2.472 7.420 5.066 4.948 2.594
2025-07-03 2.445 7.393 5.039 4.948 2.594
2025-07-02 2.490 7.438 5.084 4.948 2.594
2025-07-01 2.452 7.400 5.046 4.948 2.594
2025-06-30 2.455 7.403 5.049 4.948 2.594
2025-06-27 2.455 7.407 5.053 4.952 2.598
2025-06-26 2.450 7.402 5.048 4.952 2.598
2025-06-25 2.462 7.414 5.060 4.952 2.598
2025-06-24 2.458 7.412 5.058 4.954 2.600
2025-06-23 2.495 7.446 5.092 4.951 2.597
2025-06-20 2.457 7.408 5.055 4.951 2.598
2025-06-19 2.475 7.427 5.074 4.952 2.599
2025-06-18 2.467 7.419 5.063 4.952 2.596
2025-06-17 2.440 7.392 5.036 4.952 2.596
2025-06-16 2.482 7.434 5.078 4.952 2.596
2025-06-13 2.462 7.415 5.056 4.953 2.594
2025-06-12 2.422 7.375 5.016 4.953 2.594
2025-06-11 2.417 7.371 5.013 4.954 2.596
2025-06-10 2.385 7.339 4.981 4.954 2.596
2025-06-09 2.395 7.338 4.979 4.943 2.584
2025-06-05 2.412 7.355 4.996 4.943 2.584
2025-06-04 2.412 7.356 4.997 4.944 2.585
2025-06-02 2.335 7.285 4.926 4.950 2.591
2025-05-30 2.335 7.285 4.926 4.950 2.591
2025-05-29 2.340 7.290 4.928 4.950 2.588
2025-05-28 2.307 7.259 4.897 4.952 2.590
2025-05-27 2.332 7.283 4.922 4.951 2.590
2025-05-26 2.347 7.299 4.937 4.952 2.590
2025-05-23 2.332 7.284 4.922 4.952 2.590
2025-05-22 2.325 7.277 4.915 4.952 2.590
2025-05-21 2.344 7.296 4.935 4.952 2.591
2025-05-20 2.332 7.284 4.917 4.952 2.585
2025-05-19 2.361 7.313 4.942 4.952 2.581
2025-05-16 2.315 7.267 4.896 4.952 2.581
2025-05-15 2.350 7.303 4.932 4.953 2.582
2025-05-14 2.350 7.303 4.932 4.953 2.582
2025-05-13 2.370 7.325 4.952 4.955 2.582
2025-05-12 2.327 7.285 4.911 4.958 2.584
2025-05-09 2.330 7.290 4.915 4.960 2.585
2025-05-08 2.280 7.242 4.867 4.962 2.587
2025-05-07 2.252 7.214 4.839 4.962 2.587
2025-05-02 2.282 7.245 4.870 4.963 2.588
2025-04-30 2.272 7.236 4.861 4.964 2.589
2025-04-29 2.315 7.278 4.903 4.963 2.588
2025-04-28 2.315 7.277 4.902 4.962 2.587
2025-04-25 2.305 7.268 4.893 4.963 2.588
2025-04-24 2.342 7.304 4.929 4.962 2.587
2025-04-23 2.332 7.294 4.919 4.962 2.587
2025-04-22 2.325 7.286 4.911 4.961 2.586
2025-04-21 2.320 7.283 4.908 4.963 2.588
2025-04-18 2.351 7.314 4.939 4.963 2.588
2025-04-17 2.385 7.347 4.972 4.962 2.587
2025-04-16 2.331 7.295 4.920 4.964 2.589
2025-04-15 2.397 7.353 4.978 4.956 2.581
2025-04-14 2.412 7.369 4.994 4.957 2.582
2025-04-11 2.401 7.358 4.983 4.957 2.582
2025-04-10 2.440 7.396 5.021 4.956 2.581
2025-04-09 2.430 7.386 5.011 4.956 2.581
2025-04-08 2.412 7.368 4.993 4.956 2.581
2025-04-07 2.405 7.359 4.984 4.954 2.579
2025-04-04 2.465 7.418 5.043 4.953 2.578
2025-04-03 2.545 7.497 5.122 4.952 2.577
2025-04-02 2.582 7.536 5.161 4.954 2.579
2025-04-01 2.585 7.539 5.164 4.954 2.579
2025-03-31 2.560 7.518 5.143 4.958 2.583
2025-03-28 2.622 7.578 5.203 4.956 2.581
2025-03-27 2.630 7.585 5.210 4.955 2.580
2025-03-26 2.620 7.577 5.202 4.957 2.582
2025-03-25 2.605 7.563 5.188 4.958 2.583
2025-03-24 2.597 7.555 5.180 4.958 2.583
2025-03-21 2.590 7.548 5.173 4.958 2.583
2025-03-20 2.597 7.554 5.179 4.957 2.582
2025-03-19 2.616 7.573 5.198 4.957 2.582
2025-03-18 2.600 7.558 5.183 4.958 2.583
2025-03-17 2.597 7.555 5.180 4.958 2.583
2025-03-14 2.587 7.546 5.171 4.959 2.584
2025-03-13 2.567 7.527 5.152 4.960 2.585
2025-03-12 2.545 7.507 5.132 4.962 2.587

table_context_incomplete

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 ddf63ceb-52b2-4aab-b40f-da4ed892b43c · 가공본 SHA 26b5c66ff06a015cd211d1efe18515fc37785651c35e7c20d13295dd41d3a6a7

출처 바이트 범위: 77874~83446