공시 깎는 AI / 자료실

두산퓨얼셀 · 증권신고서(채무증권)

발표 2025-08-14T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T00:01:04.165541+09:00

📄 20250814004203.xml / 나. 소액주주 현황 · 읽기 1189/1279

표 제목: 나. 소액주주 현황

단위: [표] (단위 : 원, 주) · 기간: 미확인

연결/별도: 미확인

표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.

열1 열2 열3 열4 열5 열6 열7 열8 열9 열10
종류 2025년 1월 2025년 2월 2025년 3월 2025년 4월 2025년 5월 2025년 6월 2025년 6월
보통주 주가 최고 17,710 17,340 16,340 15,510 18,020 24,000 24,300
보통주 주가 최저 16,300 15,270 13,910 12,770 14,940 17,870 21,700
보통주 주가 평균 17,031 16,215 15,654 14,201 16,611 20,404 23,004
보통주 거래량 최고(일) 341,319 417,287 462,852 866,892 769,235 8,128,265 1,991,286
보통주 거래량 최저(일) 110,596 118,829 66,438 78,376 121,166 220,160 168,291
보통주 거래량 월간 계 3,157,495 4,851,735 3,469,711 4,277,499 5,642,754 23,105,092 471,417
1우선주 주가 최고 5,120 4,845 4,690 4,530 4,870 6,260 6,170
1우선주 주가 최저 4,800 4,605 4,370 4,005 4,445 4,940 5,690
1우선주 주가 평균 5,008 4,761 4,556 4,254 4,682 5,453 5,949
1우선주 거래량 최고(일) 34,881 45,633 13,005 160,800 84,782 3,192,020 684,286
1우선주 거래량 최저(일) 2,281 3,262 1,563 2,473 5,317 15,604 15,843
1우선주 거래량 월간 계 193,630 267,695 130,243 517,728 556,956 6,027,398 87,163
2우선주 주가 최고 8,620 8,060 7,820 8,000 8,380 11,500 11,450
2우선주 주가 최저 7,960 7,680 7,050 7,000 7,740 8,160 10,800
2우선주 주가 평균 8,280 7,839 7,632 7,540 8,034 9,423 11,166
2우선주 거래량 최고(일) 4,035 5,068 6,280 109,566 10,493 1,301,289 644,074
2우선주 거래량 최저(일) 97 190 90 195 318 639 7,105
2우선주 거래량 월간 계 28,205 35,525 23,227 155,445 85,180 2,350,840 62,995

table_context_incomplete

공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인

읽은 버전 bdfe9285-3c23-4100-b0f1-9352ea52756f · 가공본 SHA 26b5c66ff06a015cd211d1efe18515fc37785651c35e7c20d13295dd41d3a6a7

출처 바이트 범위: 821539~823158