| 사업부문 | 구분 | 제7기 반기 - 금액 | 제7기 반기 - 비율 | 제6기 - 금액 | 제6기 - 비율 | 제5기 - 금액 | 제5기 - 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발전용 연료전지 | 매출액 | 228,248 | 100.0% | 411,830 | 100.0% | 260,886 | 100.0% |
| 발전용 연료전지 | 영업이익 | (12,438) | - | 318 | - | 1,642 | 100.0% |
| 발전용 연료전지 | 자산 | 1,235,077 | 99.3% | 1,180,032 | 99.1% | 1,070,843 | 100.0% |
| 친환경 상용차 | 매출액 | - | - | - | - | - | - |
| 친환경 상용차 | 영업이익 | (1,026) | - | (2,061) | - | - | - |
| 친환경 상용차 | 자산 | 8,214 | 0.7% | 10,169 | 0.9% | - | - |
| 소계 | 매출액 | 228,248 | 100.0% | 411,830 | 100.0% | 260,886 | 100.0% |
| 소계 | 영업이익 | (13,464) | 100.0% | (1,743) | 100.0% | 1,642 | 100.0% |
| 소계 | 자산 | 1,243,290 | 100.0% | 1,190,201 | 100.0% | 1,070,843 | 100.0% |
| 연결조정 | 매출액 | (32) | - | (46) | - | - | - |
| 연결조정 | 영업이익 | - | - | 14 | - | - | - |
| 연결조정 | 자산 | (10,623) | - | (10,546) | - | - | - |
| 합계 | 매출액 | 228,216 | - | 411,784 | - | 260,886 | - |
| 합계 | 영업이익 | (13,464) | - | (1,729) | - | 1,642 | - |
| 합계 | 자산 | 1,232,667 | - | 1,179,655 | - | 1,070,843 | - |
두산퓨얼셀 · 반기보고서 (2025.06)
발표 2025-08-13T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T00:01:04.165541+09:00
II. 사업의 내용 / 📄 20250813001511.xml / 다. 시장여건 및 영업의 개황 / (1) 사업부문별 재무정보 · 읽기 130/1022
표 제목: (1) 사업부문별 재무정보
단위: [표] (단위 : 백만원, %) · 기간: 제7기 반기 - 금액 / 제7기 반기 - 비율 / 제6기 - 금액 / 제6기 - 비율 / 제5기 - 금액 / 제5기 - 비율
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 bdfe9285-3c23-4100-b0f1-9352ea52756f · 가공본 SHA 7f069627399cb181725115c1664bbed683a89a2ddd14b7b92eaae1bc8e12c721
출처 바이트 범위: 66407~67448