| 열1 | 열2 | 열3 | 열4 | 열5 | 열6 | 열7 | 열8 | 열9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종류 | 2024년 10월 | 2024년 11월 | 2024년 12월 | 2025년 1월 | 2025년 2월 | 2025년 3월 | ||
| 보통주 | 주가 | 최고 | 18,570 | 18,680 | 17,530 | 17,710 | 17,340 | 16,340 |
| 보통주 | 주가 | 최저 | 17,000 | 14,480 | 15,880 | 16,300 | 15,270 | 13,910 |
| 보통주 | 주가 | 평균 | 17,798 | 16,412 | 16,750 | 17,031 | 16,215 | 15,654 |
| 보통주 | 거래량 | 최고(일) | 486,419 | 1,009,116 | 387,057 | 341,319 | 417,287 | 462,852 |
| 보통주 | 거래량 | 최저(일) | 84,723 | 132,452 | 130,689 | 110,596 | 118,829 | 66,438 |
| 보통주 | 거래량 | 월간 계 | 3,486,409 | 7,750,323 | 4,463,960 | 3,157,495 | 4,851,735 | 3,469,711 |
| 1우선주 | 주가 | 최고 | 5,580 | 5,460 | 5,180 | 5,120 | 4,845 | 4,690 |
| 1우선주 | 주가 | 최저 | 5,200 | 4,390 | 4,690 | 4,800 | 4,605 | 4,370 |
| 1우선주 | 주가 | 평균 | 5,393 | 4,861 | 4,948 | 5,008 | 4,761 | 4,556 |
| 1우선주 | 거래량 | 최고(일) | 17,268 | 88,392 | 22,317 | 34,881 | 45,633 | 13,005 |
| 1우선주 | 거래량 | 최저(일) | 2,477 | 968 | 2,740 | 2,281 | 3,262 | 1,563 |
| 1우선주 | 거래량 | 월간 계 | 141,363 | 399,918 | 188,037 | 193,630 | 267,695 | 130,243 |
| 2우선주 | 주가 | 최고 | 9,340 | 8,370 | 8,400 | 8,620 | 8,060 | 7,820 |
| 2우선주 | 주가 | 최저 | 8,240 | 7,400 | 7,410 | 7,960 | 7,680 | 7,050 |
| 2우선주 | 주가 | 평균 | 8,668 | 7,977 | 7,942 | 8,280 | 7,839 | 7,632 |
| 2우선주 | 거래량 | 최고(일) | 6,925 | 18,372 | 6,347 | 4,035 | 5,068 | 6,280 |
| 2우선주 | 거래량 | 최저(일) | 353 | 574 | 267 | 97 | 190 | 90 |
| 2우선주 | 거래량 | 월간 계 | 53,566 | 90,417 | 41,735 | 28,205 | 35,525 | 23,227 |
두산퓨얼셀 · 분기보고서 (2025.03)
발표 2025-05-14T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:06:27.348779+09:00
VII. 주주에 관한 사항 / 📄 20250514001246.xml / 나. 소액주주 현황 · 읽기 861/908
표 제목: 나. 소액주주 현황
단위: [표] (단위 : 원, 주) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 ddf63ceb-52b2-4aab-b40f-da4ed892b43c · 가공본 SHA 3a544bf85534f86560f975cf900df0462129a09f2fe7090a4fe2df03fd20b722
출처 바이트 범위: 361563~363012