| 구분 - 유동성 : | 당기말 - 채권액 | 당기말 - 대손충당금 | 당기말 - 장부가액 | 전기말 - 채권액 | 전기말 - 대손충당금 | 전기말 - 장부가액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 71,432,378,629 | (1,895,850,257) | 69,536,528,372 | 46,275,135,661 | (1,895,850,257) | 44,379,285,404 |
| 미수금 | 30,845,109,828 | (470,417,272) | 30,374,692,556 | 69,627,200,023 | (4,840,179,775) | 64,787,020,248 |
| 단기대여금 | 351,941,308 | - | 351,941,308 | 259,113,276 | - | 259,113,276 |
| 미수수익 | 54,703,584 | - | 54,703,584 | 47,926,863 | - | 47,926,863 |
| 소계 | 102,684,133,349 | (2,366,267,529) | 100,317,865,820 | 116,209,375,823 | (6,736,030,032) | 109,473,345,791 |
| 비유동성 : | ||||||
| 장기대여금 | 2,383,079,767 | - | 2,383,079,767 | 2,093,569,953 | - | 2,093,569,953 |
| 보증금 | 2,201,325,900 | - | 2,201,325,900 | 1,546,872,620 | - | 1,546,872,620 |
| 소계 | 4,584,405,667 | - | 4,584,405,667 | 3,640,442,573 | - | 3,640,442,573 |
| 합계 | 107,268,539,016 | (2,366,267,529) | 104,902,271,487 | 119,849,818,396 | (6,736,030,032) | 113,113,788,364 |
두산퓨얼셀 · 사업보고서 (2024.12)
발표 2025-03-18T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-18T00:01:04.165541+09:00
📄 20250318001214_00761.xml / (1) 당기말과 전기말 현재 연결기업의 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다. · 읽기 91/2009
표 제목: (1) 당기말과 전기말 현재 연결기업의 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.
단위: [표] (단위: 원) · 기간: 당기말 - 채권액 / 당기말 - 대손충당금 / 당기말 - 장부가액 / 전기말 - 채권액 / 전기말 - 대손충당금 / 전기말 - 장부가액
연결/별도: 연결
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 bdfe9285-3c23-4100-b0f1-9352ea52756f · 가공본 SHA 94e8b37a15140940ca473b8e26508d07c6b58b75028341e812c397eedbe41ba9
출처 바이트 범위: 114876~115877