| 열1 | 열2 | 열3 | 열4 | 열5 | 열6 | 열7 | 열8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기업 전체 총계 | 기업 전체 총계 합계 | ||||||
| 영업부문 | 중요한 조정사항 | 기업 전체 총계 합계 | |||||
| 부문 | 부문 합계 | 부문 | 부문 합계 | 기업 전체 총계 합계 | |||
| 보고부문 | 부문 합계 | 보고부문 | 부문 합계 | 기업 전체 총계 합계 | |||
| 두산퓨얼셀㈜ | 하이엑시움모터스㈜ | 부문 합계 | 두산퓨얼셀㈜ | 하이엑시움모터스㈜ | 부문 합계 | 기업 전체 총계 합계 | |
| 영업수익 | 260,886,184,003 | 0 | 260,886,184,003 | 0 | 260,886,184,003 | ||
| 영업손익 | 1,641,793,974 | 0 | 1,641,793,974 | 0 | 1,641,793,974 | ||
| 당기순이익(손실) | (8,500,099,581) | 0 | (8,500,099,581) | 0 | (8,500,099,581) | ||
| 자산 | 1,070,842,523,161 | 0 | 1,070,842,523,161 | 0 | 1,070,842,523,161 | ||
| 부채 | 558,190,645,631 | 0 | 558,190,645,631 | 0 | 558,190,645,631 |
두산퓨얼셀 · 사업보고서 (2024.12)
발표 2025-03-18T07:00:00+09:00 · 자료 기준 2026-11-17T00:06:27.348779+09:00
III. 재무에 관한 사항 / 📄 20250318001214.xml / 나. 요약 별도 재무정보 / (2) 부문별 손익의 내역당기와 전기 중 연결기업의 보고부문별 손익의 내역은 다음과 같습니다. · 읽기 893/2009
표 제목: (2) 부문별 손익의 내역당기와 전기 중 연결기업의 보고부문별 손익의 내역은 다음과 같습니다.
단위: [표] 전기 (단위 : 원) · 기간: 미확인
연결/별도: 미확인
표의 맥락 일부가 미확인입니다. 수치를 비교하기 전에 전체 표·주석을 확인하세요.
table_context_incomplete
공시 목차 · 원문 가공본 · DART 원공시 · 최신 자료실 확인
읽은 버전 ddf63ceb-52b2-4aab-b40f-da4ed892b43c · 가공본 SHA 94e8b37a15140940ca473b8e26508d07c6b58b75028341e812c397eedbe41ba9
출처 바이트 범위: 540861~541724